• Pferde / Personen
  • ältere Ereignisse laden
Bitte melden Sie sich an
Hier können Sie die Ereignisse, die im Liveticker angezeigt werden, konfigurieren

Art

  • Galopp
  • Galopp/Trab
  • Trab

Länder

Ergebnis & Quoten

  • Galopp
  • Trab

Market Rasen 04.02.2020

  1. 1
    1
    • 14:40
    • 4800 m
    • 8.303 GBP
    • 5 Starter
    • Hurdle: good to soft-good in places; chase: good to soft-soft in places
    Betway Novices' Chase
    Jagdrennen Für 5-jährige und ältere Pferde 4
  2. 2
    2
    • 15:10
    • 4640 m
    • 7.647 GBP
    • 11 Starter
    • Hurdle: good to soft-good in places; chase: good to soft-soft in places
    Heed Your Hunch At Betway Handicap Hurdle
    Hürdenrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 4
  3. 3
    3
    • 15:45
    • 4800 m
    • 11.237 GBP
    • 7 Starter
    • Hurdle: good to soft-good in places; chase: good to soft-soft in places
    Eric And Lucy Papworth Handicap Chase
    Jagdrennen Für 5-jährige und ältere Pferde 4
  4. 4
    4
    • 16:15
    • 4149 m
    • 9.837 GBP
    • 5 Starter
    • Hurdle: good to soft-good in places; chase: good to soft-soft in places
    Betway EBF 'National Hunt' Novices' Hurdle
    Hürdenrennen 4YO to 7YO 4
  5. 5
    5
    • 16:50
    • 3852 m
    • 8.396 GBP
    • 9 Starter
    • Hurdle: good to soft-good in places; chase: good to soft-soft in places
    Betway Mares' Handicap Chase
    Jagdrennen Für 5-jährige und ältere Pferde 4
  6. 6
    6
    • 17:20
    • 4149 m
    • 11.237 GBP
    • 9 Starter
    • Hurdle: good to soft-good in places; chase: good to soft-soft in places
    Betway Conditional Jockeys' Handicap Hurdle
    Hürdenrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 4
1
Ergebnis
  • 14:40
  • 4800 m
  • 8.303 GBP
  • 5 Starter
  • Hurdle: good to soft-good in places; chase: good to soft-soft in places
Betway Novices' Chase
Jagdrennen Für 5-jährige und ältere Pferde 4
Video Zusatzinfos

Hilfe
Lorem ipsum dolor et amet ipsum dolor amet
Ergebnis 15:03 Uhr

Einlauf Typ Quote
5 2,60:1
Einlauf Typ Quote
0 1,00:1
Einlauf Typ Quote
5 - 4 9,00:1
Einlauf Typ Quote
5 - 4 - 2 17,50:1
Einlauf Typ Quote
5 - 3 - 6 - 3 - 1 - 1 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 3 - 6 - 3 - 1 - 6 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 3 - 6 - 3 - 1 - 8 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 3 - 6 - 3 - 2 - 1 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 3 - 6 - 3 - 2 - 6 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 3 - 6 - 3 - 2 - 8 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 3 - 6 - 3 - 5 - 1 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 3 - 6 - 3 - 5 - 6 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 3 - 6 - 3 - 5 - 8 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 3 - 6 - 4 - 1 - 1 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 3 - 6 - 4 - 1 - 6 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 3 - 6 - 4 - 1 - 8 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 3 - 6 - 4 - 2 - 1 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 3 - 6 - 4 - 2 - 6 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 3 - 6 - 4 - 2 - 8 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 3 - 6 - 4 - 5 - 1 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 3 - 6 - 4 - 5 - 6 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 3 - 6 - 4 - 5 - 8 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 3 - 7 - 3 - 1 - 1 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 3 - 7 - 3 - 1 - 6 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 3 - 7 - 3 - 1 - 8 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 3 - 7 - 3 - 2 - 1 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 3 - 7 - 3 - 2 - 6 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 3 - 7 - 3 - 2 - 8 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 3 - 7 - 3 - 5 - 1 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 3 - 7 - 3 - 5 - 6 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 3 - 7 - 3 - 5 - 8 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 3 - 7 - 4 - 1 - 1 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 3 - 7 - 4 - 1 - 6 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 3 - 7 - 4 - 1 - 8 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 3 - 7 - 4 - 2 - 1 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 3 - 7 - 4 - 2 - 6 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 3 - 7 - 4 - 2 - 8 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 3 - 7 - 4 - 5 - 1 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 3 - 7 - 4 - 5 - 6 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 3 - 7 - 4 - 5 - 8 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 8 - 6 - 3 - 1 - 1 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 8 - 6 - 3 - 1 - 6 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 8 - 6 - 3 - 1 - 8 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 8 - 6 - 3 - 2 - 1 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 8 - 6 - 3 - 2 - 6 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 8 - 6 - 3 - 2 - 8 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 8 - 6 - 3 - 5 - 1 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 8 - 6 - 3 - 5 - 6 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 8 - 6 - 3 - 5 - 8 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 8 - 6 - 4 - 1 - 1 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 8 - 6 - 4 - 1 - 6 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 8 - 6 - 4 - 1 - 8 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 8 - 6 - 4 - 2 - 1 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 8 - 6 - 4 - 2 - 6 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 8 - 6 - 4 - 2 - 8 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 8 - 6 - 4 - 5 - 1 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 8 - 6 - 4 - 5 - 6 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 8 - 6 - 4 - 5 - 8 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 8 - 7 - 3 - 1 - 1 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 8 - 7 - 3 - 1 - 6 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 8 - 7 - 3 - 1 - 8 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 8 - 7 - 3 - 2 - 1 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 8 - 7 - 3 - 2 - 6 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 8 - 7 - 3 - 2 - 8 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 8 - 7 - 3 - 5 - 1 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 8 - 7 - 3 - 5 - 6 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 8 - 7 - 3 - 5 - 8 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 8 - 7 - 4 - 1 - 1 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 8 - 7 - 4 - 1 - 6 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 8 - 7 - 4 - 1 - 8 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 8 - 7 - 4 - 2 - 1 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 8 - 7 - 4 - 2 - 6 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 8 - 7 - 4 - 2 - 8 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 8 - 7 - 4 - 5 - 1 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 8 - 7 - 4 - 5 - 6 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 8 - 7 - 4 - 5 - 8 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 10 - 6 - 3 - 1 - 1 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 10 - 6 - 3 - 1 - 6 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 10 - 6 - 3 - 1 - 8 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 10 - 6 - 3 - 2 - 1 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 10 - 6 - 3 - 2 - 6 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 10 - 6 - 3 - 2 - 8 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 10 - 6 - 3 - 5 - 1 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 10 - 6 - 3 - 5 - 6 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 10 - 6 - 3 - 5 - 8 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 10 - 6 - 4 - 1 - 1 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 10 - 6 - 4 - 1 - 6 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 10 - 6 - 4 - 1 - 8 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 10 - 6 - 4 - 2 - 1 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 10 - 6 - 4 - 2 - 6 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 10 - 6 - 4 - 2 - 8 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 10 - 6 - 4 - 5 - 1 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 10 - 6 - 4 - 5 - 6 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 10 - 6 - 4 - 5 - 8 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 10 - 7 - 3 - 1 - 1 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 10 - 7 - 3 - 1 - 6 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 10 - 7 - 3 - 1 - 8 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 10 - 7 - 3 - 2 - 1 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 10 - 7 - 3 - 2 - 6 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 10 - 7 - 3 - 2 - 8 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 10 - 7 - 3 - 5 - 1 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 10 - 7 - 3 - 5 - 6 6 Richtige 15.919,30:1
5 - 10 - 7 - 3 - 5 - 8 6 Richtige 15.919,30:1
Platz Nr Pferd Ev.-Quote Reiter Info
1 5 Monbeg Zena 2,60 Aidan Coleman
2 4 Too Wise Man 5,60 Paddy Brennan
3 2 Coole Lion 16,70 Sean Bowen
Formen
Ev.-Quote
  • 1
    69,9 kg (inkl. 3poundskg E.) – 11j. Wallach
    C Brace
    D Brace
    Nichtstarter
    Abstammung: Dr Massini – First Royal Besitzer: Mr David Brace Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    25.02.22 unpl. Exeter 3723 m 4.084 C Brace 3,5 Bluffmeifyoucan, Harper's Brook, Just Loose Change
    20.01.22 2./8 Wincanton 5379 m 13.615 C Brace 10,0 El Paso Wood, Premier D'troice
    27.12.21 unpl. Chepstow 6154 m 85.425 C Brace 51,0 Iwilldoit, Highland Hunter, Truckers Lodge
    04.12.21 2./10 Chepstow 4747 m 13.008 C Brace 5,5 Iwilldoit, Eclair Surf
    26.11.21 2./9 Newbury 3993 m 26.015 C Brace 17,0 Fanion D'estruval, Amour de Nuit
  • 2
    69,9 kg – 8j. Wallach
    Sean Bowen
    Mrs Caroline Bailey
    16,70
    Abstammung: Presenting – Kayanti Besitzer: Mrs Wendy Wesley Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    10.02.22 unpl. Doncaster 4823 m 4.084 Alex Edwards 21,0 Lough Salt, Steel Wave, No Cruise Yet
    26.12.21 unpl. Huntingdon 4745 m 3.812 C Brace 12,0 Alright Chief, Dubai Guest, Leskinfere
    12.12.21 unpl. Southwell 5198 m 2.505 S Bowen 9,0 Mozzaro, La Fille Francaise, Croagh Patrick
    09.11.21 5./9 Hereford 5069 m 2.505 R T Dunne 11,0 Wavecrest, Felton Bellevue, Legend Of Zorro
    29.09.21 unpl. Bangor-on-Dee 4833 m 2.505 S Bowen 10,0 For Jim, Massini's Dream, Mr Jim
  • 3
    69,9 kg – 10j. Wallach
    L P Aspell
    N J Gifford
    1,60
    Abstammung: Shantou – Flying Answer Besitzer: Golden Rose Partnership Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    07.10.22 4./6 Chepstow 4747 m 15.609 J M Davies 5,5 Some Chaos, Forgot To Ask, Al Roc
    01.01.22 unpl. Cheltenham 4822 m 13.008 J M Davies 34,0 Dolphin Square, Kansas City Chief, Botox Has
    04.12.21 7./10 Sandown 5785 m 23.414 J M Davies 13,0 Highland Hunter, Deise Aba, Eclair De Guye
    14.11.21 2./5 Cheltenham 5497 m 33.762 N F Houlihan 3,5 Yala Enki, Empire De Maulde
    09.10.21 9./13 Chepstow 4747 m 26.015 J M Davies 12,0 Chirico Vallis, Kitty's Light, Cobra De Mai
  • 4
    69,9 kg – 9j. Wallach
    Paddy Brennan
    M A Barnes
    5,60
    Abstammung: Dansant – Screen Idol Besitzer: Miss Hazel Crichton And Castle Racing Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    20.03.21 6./9 Newcastle 4041 m 4.289 Ross Chapman 10,0 Road Warrior, Don't Need To Know, Thelongwayaround
    06.03.21 6./8 Kelso 3433 m 3.639 Ross Chapman 6,5 Fourth Of July, Lastin' Memories, Mah Mate Bob
    30.09.20 unpl. Bangor-on-Dee 4833 m 4.549 Ross Chapman 8,5 Thomas Shelby, Marble Moon, Danseur Du Large
    07.09.20 4./7 Perth 4792 m 4.289 Ross Chapman 13,0 His Dream, Brotherly Company, Costly Dream
    04.02.20 2./4 Market Rasen 4802 m 4.549 P J Brennan 6,0 Monbeg Zena, Coole Lion
  • 5
    66,7 kg – 8j. Stute
    Aidan Coleman
    Olly Murphy
    2,60
    Abstammung: Flemensfirth – Mandys Gold Besitzer: Sullivan Bloodstock Limited Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    16.12.18 1./6 Southwell 4818 m 4.094 N D Fehily 2,1 Executive Capilano, Oriental Cross
    05.02.17 1./ Ballinaboola 4828 m 4.094 Mr R James 1,8 Kygo, Echrad Carrlusa
Mit der Nutzung unserer Seiten und Services erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. weitere Informationen eTracker Verwendete Cookies eTracker Datenschutz