• Pferde / Personen
  • ältere Ereignisse laden
Bitte melden Sie sich an
Hier können Sie die Ereignisse, die im Liveticker angezeigt werden, konfigurieren

Art

  • Galopp
  • Galopp/Trab
  • Trab

Länder

Ergebnis & Quoten

  • Galopp
  • Trab

Fontwell 15.11.2020

  1. 1
    1
    • 13:25
    • 3567 m
    • 5.706 GBP
    • 4 Starter
    • Soft
    Paddy Power Games Novices' Hurdle (GBB Race)
    Hürdenrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 4
  2. 2
    2
    • 14:00
    • 4346 m
    • 7.928 GBP
    • 8 Starter
    • Soft
    John Rogerson Memorial Novices' Handicap Chase (GBB Race)
    Jagdrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 4
  3. 3
    3
    • 14:30
    • 3567 m
    • 10.139 GBP
    • 9 Starter
    • Soft
    Paddy Power Salmon Spray Handicap Hurdle
    Hürdenrennen Für 3-jährige und ältere Pferde 4
  4. 4
    4
    • 15:05
    • 4346 m
    • 6.056 GBP
    • 7 Starter
    • Soft
    Paddy Power 'Is 2020 Over Yet?' Handicap Chase
    Jagdrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 4
  5. 5
    5
    • 15:40
    • 3567 m
    • 7.179 GBP
    • 5 Starter
    • Soft
    Paddy's Rewards Club Juvenile Hurdle (GBB Race)
    Hürdenrennen Für 3-jährige Pferde 4
  6. 6
    6
    • 16:15
    • 5566 m
    • 16.789 GBP
    • 7 Starter
    • Soft
    Paddy Power Southern National Handicap Chase
    Jagdrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 4
  7. 7
    7
    • 16:50
    • 3866 m
    • 5.774 GBP
    • 10 Starter
    • Soft
    'From The Horse's Mouth Podcast' Mares' Handicap Hurdle
    Hürdenrennen Für 3-jährige und ältere Pferde 4
1
Ergebnis
  • 13:25
  • 3567 m
  • 5.706 GBP
  • 4 Starter
  • Soft
Paddy Power Games Novices' Hurdle (GBB Race)
Hürdenrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 4
Video Zusatzinfos

Hilfe
Lorem ipsum dolor et amet ipsum dolor amet
Ergebnis 13:41 Uhr

Einlauf Typ Quote
3 5,90:1
Einlauf Typ Quote
3 - 2 10,70:1
Einlauf Typ Quote
3 - 2 - 4 91,50:1
Einlauf Typ Quote
3 - 1 - 1 - 3 - 3 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 1 - 1 - 3 - 3 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 1 - 1 - 3 - 4 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 1 - 1 - 3 - 4 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 1 - 1 - 6 - 3 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 1 - 1 - 6 - 3 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 1 - 1 - 6 - 4 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 1 - 1 - 6 - 4 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 1 - 5 - 3 - 3 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 1 - 5 - 3 - 3 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 1 - 5 - 3 - 4 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 1 - 5 - 3 - 4 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 1 - 5 - 6 - 3 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 1 - 5 - 6 - 3 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 1 - 5 - 6 - 4 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 1 - 5 - 6 - 4 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 1 - 6 - 3 - 3 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 1 - 6 - 3 - 3 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 1 - 6 - 3 - 4 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 1 - 6 - 3 - 4 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 1 - 6 - 6 - 3 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 1 - 6 - 6 - 3 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 1 - 6 - 6 - 4 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 1 - 6 - 6 - 4 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 1 - 7 - 3 - 3 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 1 - 7 - 3 - 3 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 1 - 7 - 3 - 4 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 1 - 7 - 3 - 4 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 1 - 7 - 6 - 3 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 1 - 7 - 6 - 3 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 1 - 7 - 6 - 4 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 1 - 7 - 6 - 4 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 1 - 8 - 3 - 3 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 1 - 8 - 3 - 3 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 1 - 8 - 3 - 4 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 1 - 8 - 3 - 4 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 1 - 8 - 6 - 3 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 1 - 8 - 6 - 3 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 1 - 8 - 6 - 4 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 1 - 8 - 6 - 4 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 2 - 1 - 3 - 3 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 2 - 1 - 3 - 3 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 2 - 1 - 3 - 4 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 2 - 1 - 3 - 4 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 2 - 1 - 6 - 3 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 2 - 1 - 6 - 3 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 2 - 1 - 6 - 4 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 2 - 1 - 6 - 4 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 2 - 5 - 3 - 3 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 2 - 5 - 3 - 3 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 2 - 5 - 3 - 4 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 2 - 5 - 3 - 4 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 2 - 5 - 6 - 3 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 2 - 5 - 6 - 3 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 2 - 5 - 6 - 4 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 2 - 5 - 6 - 4 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 2 - 6 - 3 - 3 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 2 - 6 - 3 - 3 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 2 - 6 - 3 - 4 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 2 - 6 - 3 - 4 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 2 - 6 - 6 - 3 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 2 - 6 - 6 - 3 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 2 - 6 - 6 - 4 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 2 - 6 - 6 - 4 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 2 - 7 - 3 - 3 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 2 - 7 - 3 - 3 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 2 - 7 - 3 - 4 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 2 - 7 - 3 - 4 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 2 - 7 - 6 - 3 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 2 - 7 - 6 - 3 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 2 - 7 - 6 - 4 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 2 - 7 - 6 - 4 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 2 - 8 - 3 - 3 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 2 - 8 - 3 - 3 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 2 - 8 - 3 - 4 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 2 - 8 - 3 - 4 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 2 - 8 - 6 - 3 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 2 - 8 - 6 - 3 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 2 - 8 - 6 - 4 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 2 - 8 - 6 - 4 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 8 - 1 - 3 - 3 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 8 - 1 - 3 - 3 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 8 - 1 - 3 - 4 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 8 - 1 - 3 - 4 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 8 - 1 - 6 - 3 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 8 - 1 - 6 - 3 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 8 - 1 - 6 - 4 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 8 - 1 - 6 - 4 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 8 - 5 - 3 - 3 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 8 - 5 - 3 - 3 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 8 - 5 - 3 - 4 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 8 - 5 - 3 - 4 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 8 - 5 - 6 - 3 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 8 - 5 - 6 - 3 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 8 - 5 - 6 - 4 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 8 - 5 - 6 - 4 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 8 - 6 - 3 - 3 - 1 6 Richtige 404,10:1
3 - 8 - 6 - 3 - 3 - 2 6 Richtige 404,10:1
3 - 8 - 6 - 3 - 4 - 1 6 Richtige 404,10:1
Platz Nr Pferd Ev.-Quote Reiter Info
1 3 Furkash 5,90 Jonjo O'Neill Jr.
2 2 Lord Baddesley 1,60 Joshua Moore
3 4 Iconic Flight 62,20 Dave Crosse
Formen
Ev.-Quote
  • 1
    72,1 kg – 9j. Wallach
    Brendan Powell
    N P Mulholland
    2,20
    Abstammung: Yeats – Cush Jewel Besitzer: Lynne & Angus Maclennan Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    17.10.24 1./5 Wincanton 5057 m 11.169 R P McLernon 2,5 Hold Your Fort, Investment Manager
    23.09.24 1./8 Sedgefield 5440 m 4.066 R P McLernon 3,8 Belles Benefit, Mr Yeats
    28.07.24 3./9 Uttoxeter 4691 m 9.823 R P McLernon 10,0 Dinons, Galata Bridge
    09.07.24 4./7 Uttoxeter 4691 m 5.732 R P McLernon 7,0 Secret Trix, Mr Muldoon, Wonderwall
    01.02.24 6./7 Wincanton 5057 m 10.562 Brendan Powell 13,0 Quick Draw, Manothepeople, Copperhead
  • 2
    72,1 kg – 9j. Wallach
    Joshua Moore
    A J Honeyball
    1,60
    Abstammung: Doyen – Tropical Ocean Besitzer: Mr Richard & Mrs Carol Cheshire Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    16.03.24 4./8 Kempton 4124 m 31.218 Rex Dingle 6,0 Outlaw Peter, Flegmatik, Do Your Job
    24.02.24 7./12 Kempton 4828 m 85.425 Rex Dingle 11,0 Forward Plan, Al Dancer, Bowtogreatness
    02.12.23 2./8 Newbury 4511 m 20.812 Rex Dingle 13,0 Inch House, Killer Kane
    06.11.23 7./8 Plumpton 4128 m 18.484 Freddie Gordon 5,0 Forever William, Monjules, Mr Freedom
    23.10.23 3./7 Plumpton 3972 m 12.146 Rex Dingle 5,5 Sacre Coeur, Deeper Blue
  • 3
    68,9 kg – 9j. Wallach
    Jonjo O'Neill Jr.
    J Tizzard
    5,90
    Abstammung: Al Namix – Meralda Besitzer: Swallowfield Racing Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    01.04.24 2./6 Plumpton 5168 m 4.285 Brendan Powell 8,5 Hilltown, William Ewart
    28.02.24 4./7 Bangor-on-Dee 4856 m 5.281 Brendan Powell 7,0 Montgomery, Breeze Of Wind, King Of Brazil
    25.01.24 2./9 Huntingdon 4745 m 4.225 Brendan Powell 6,5 Galway Mahler, Barrakhov
    30.12.23 5./9 Taunton 4630 m 6.680 Brendan Powell 7,0 Hard Frost, Miltiades, Ballinoulart
    30.11.23 3./8 Taunton 4630 m 6.680 Brendan Powell 5,5 Lady Kk, Hardy Boy
  • 4
    68,9 kg – 6j. Wallach
    Dave Crosse
    Mrs L C Jewell
    62,20
    Abstammung: Sixties Icon – Sabreflight Besitzer: Valence Racing Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    07.12.20 12./12 Plumpton 3196 m 3.769 D Crosse 301,0 Smurphy Enki, On My Command, Wargrave
    15.11.20 3./4 Fontwell 3568 m 3.861 D Crosse 401,0 Furkash, Lord Baddesley
    09.03.20 unpl. Plumpton 4128 m 4.094 D Crosse 67,0 Iconic Muddle, Le Tueur, Just In A Muddle
Mit der Nutzung unserer Seiten und Services erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. weitere Informationen eTracker Verwendete Cookies eTracker Datenschutz