• Pferde / Personen
  • ältere Ereignisse laden
Bitte melden Sie sich an
Hier können Sie die Ereignisse, die im Liveticker angezeigt werden, konfigurieren

Art

  • Galopp
  • Galopp/Trab
  • Trab

Länder

Ergebnis & Quoten

  • Galopp
  • Trab

Kempton 02.08.2021

  1. 1
    1
    • 14:00
    • 1005 m
    • 6.886 GBP
    • 5 Starter
    • Standard to slow
    Dave Dyke's 70th EBF Fillies' Restricted Novice Stakes (GBB Race)
    Flachrennen Für 2-jährige Pferde 5
  2. 2
    2
    • 14:30
    • 1609 m
    • 7.102 GBP
    • 10 Starter
    • Standard to slow
    Unibet Casino Deposit 10 Get 40 Bonus Handicap
    Flachrennen Für 3-jährige Pferde 5
  3. 3
    3
    • 15:05
    • 1609 m
    • 9.837 GBP
    • 6 Starter
    • Standard to slow
    Unibet/British Stallion Studs EBF Maiden Fillies' Stakes (GBB Race)
    Flachrennen Für 2-jährige Pferde 5
  4. 4
    4
    • 15:40
    • 1408 m
    • 9.837 GBP
    • 11 Starter
    • Standard to slow
    Unibet/British Stallion Studs EBF Fillies' Novice Stakes (GBB Race)
    Flachrennen Für 2-jährige Pferde 5
  5. 5
    5
    • 16:15
    • 1207 m
    • 9.069 GBP
    • 7 Starter
    • Standard to slow
    Unibet 3 Uniboosts A Day Nursery
    Flachrennen Für 2-jährige Pferde 5
  6. 6
    6
    • 16:50
    • 2412 m
    • 13.773 GBP
    • 5 Starter
    • Standard to slow
    Try Our New Super Boosts At Unibet Fillies' Handicap
    Flachrennen Für 3-jährige und ältere Pferde 5
  7. 7
    7
    • 17:20
    • 1207 m
    • 11.037 GBP
    • 4 Starter
    • Standard to slow
    Unibet Extra Place Offers Every Day Fillies' Handicap
    Flachrennen Für 3-jährige und ältere Pferde 5
1
Ergebnis
  • 14:00
  • 1005 m
  • 6.886 GBP
  • 5 Starter
  • Standard to slow
Dave Dyke's 70th EBF Fillies' Restricted Novice Stakes (GBB Race)
Flachrennen Für 2-jährige Pferde 5
Video Zusatzinfos

Hilfe
Lorem ipsum dolor et amet ipsum dolor amet
Ergebnis 14:11 Uhr

Einlauf Typ Quote
1 2,10:1
Einlauf Typ Quote
1 1,10:1
4 1,10:1
Einlauf Typ Quote
1 - 4 2,40:1
Einlauf Typ Quote
1 - 4 - 5 7,60:1
Einlauf Typ Quote
1 - 4 - 2 - 5 - 2 - 1 6 Richtige 16,00:1
1 - 4 - 2 - 5 - 2 - 2 6 Richtige 16,00:1
1 - 4 - 2 - 5 - 4 - 1 6 Richtige 16,00:1
1 - 4 - 2 - 5 - 4 - 2 6 Richtige 16,00:1
1 - 4 - 2 - 6 - 2 - 1 6 Richtige 16,00:1
1 - 4 - 2 - 6 - 2 - 2 6 Richtige 16,00:1
1 - 4 - 2 - 6 - 4 - 1 6 Richtige 16,00:1
1 - 4 - 2 - 6 - 4 - 2 6 Richtige 16,00:1
1 - 4 - 2 - 8 - 2 - 1 6 Richtige 16,00:1
1 - 4 - 2 - 8 - 2 - 2 6 Richtige 16,00:1
1 - 4 - 2 - 8 - 4 - 1 6 Richtige 16,00:1
1 - 4 - 2 - 8 - 4 - 2 6 Richtige 16,00:1
1 - 4 - 5 - 5 - 2 - 1 6 Richtige 16,00:1
1 - 4 - 5 - 5 - 2 - 2 6 Richtige 16,00:1
1 - 4 - 5 - 5 - 4 - 1 6 Richtige 16,00:1
1 - 4 - 5 - 5 - 4 - 2 6 Richtige 16,00:1
1 - 4 - 5 - 6 - 2 - 1 6 Richtige 16,00:1
1 - 4 - 5 - 6 - 2 - 2 6 Richtige 16,00:1
1 - 4 - 5 - 6 - 4 - 1 6 Richtige 16,00:1
1 - 4 - 5 - 6 - 4 - 2 6 Richtige 16,00:1
1 - 4 - 5 - 8 - 2 - 1 6 Richtige 16,00:1
1 - 4 - 5 - 8 - 2 - 2 6 Richtige 16,00:1
1 - 4 - 5 - 8 - 4 - 1 6 Richtige 16,00:1
1 - 4 - 5 - 8 - 4 - 2 6 Richtige 16,00:1
1 - 7 - 2 - 5 - 2 - 1 6 Richtige 16,00:1
1 - 7 - 2 - 5 - 2 - 2 6 Richtige 16,00:1
1 - 7 - 2 - 5 - 4 - 1 6 Richtige 16,00:1
1 - 7 - 2 - 5 - 4 - 2 6 Richtige 16,00:1
1 - 7 - 2 - 6 - 2 - 1 6 Richtige 16,00:1
1 - 7 - 2 - 6 - 2 - 2 6 Richtige 16,00:1
1 - 7 - 2 - 6 - 4 - 1 6 Richtige 16,00:1
1 - 7 - 2 - 6 - 4 - 2 6 Richtige 16,00:1
1 - 7 - 2 - 8 - 2 - 1 6 Richtige 16,00:1
1 - 7 - 2 - 8 - 2 - 2 6 Richtige 16,00:1
1 - 7 - 2 - 8 - 4 - 1 6 Richtige 16,00:1
1 - 7 - 2 - 8 - 4 - 2 6 Richtige 16,00:1
1 - 7 - 5 - 5 - 2 - 1 6 Richtige 16,00:1
1 - 7 - 5 - 5 - 2 - 2 6 Richtige 16,00:1
1 - 7 - 5 - 5 - 4 - 1 6 Richtige 16,00:1
1 - 7 - 5 - 5 - 4 - 2 6 Richtige 16,00:1
1 - 7 - 5 - 6 - 2 - 1 6 Richtige 16,00:1
1 - 7 - 5 - 6 - 2 - 2 6 Richtige 16,00:1
1 - 7 - 5 - 6 - 4 - 1 6 Richtige 16,00:1
1 - 7 - 5 - 6 - 4 - 2 6 Richtige 16,00:1
1 - 7 - 5 - 8 - 2 - 1 6 Richtige 16,00:1
1 - 7 - 5 - 8 - 2 - 2 6 Richtige 16,00:1
1 - 7 - 5 - 8 - 4 - 1 6 Richtige 16,00:1
1 - 7 - 5 - 8 - 4 - 2 6 Richtige 16,00:1
1 - 8 - 2 - 5 - 2 - 1 6 Richtige 16,00:1
1 - 8 - 2 - 5 - 2 - 2 6 Richtige 16,00:1
1 - 8 - 2 - 5 - 4 - 1 6 Richtige 16,00:1
1 - 8 - 2 - 5 - 4 - 2 6 Richtige 16,00:1
1 - 8 - 2 - 6 - 2 - 1 6 Richtige 16,00:1
1 - 8 - 2 - 6 - 2 - 2 6 Richtige 16,00:1
1 - 8 - 2 - 6 - 4 - 1 6 Richtige 16,00:1
1 - 8 - 2 - 6 - 4 - 2 6 Richtige 16,00:1
1 - 8 - 2 - 8 - 2 - 1 6 Richtige 16,00:1
1 - 8 - 2 - 8 - 2 - 2 6 Richtige 16,00:1
1 - 8 - 2 - 8 - 4 - 1 6 Richtige 16,00:1
1 - 8 - 2 - 8 - 4 - 2 6 Richtige 16,00:1
1 - 8 - 5 - 5 - 2 - 1 6 Richtige 16,00:1
1 - 8 - 5 - 5 - 2 - 2 6 Richtige 16,00:1
1 - 8 - 5 - 5 - 4 - 1 6 Richtige 16,00:1
1 - 8 - 5 - 5 - 4 - 2 6 Richtige 16,00:1
1 - 8 - 5 - 6 - 2 - 1 6 Richtige 16,00:1
1 - 8 - 5 - 6 - 2 - 2 6 Richtige 16,00:1
1 - 8 - 5 - 6 - 4 - 1 6 Richtige 16,00:1
1 - 8 - 5 - 6 - 4 - 2 6 Richtige 16,00:1
1 - 8 - 5 - 8 - 2 - 1 6 Richtige 16,00:1
1 - 8 - 5 - 8 - 2 - 2 6 Richtige 16,00:1
1 - 8 - 5 - 8 - 4 - 1 6 Richtige 16,00:1
1 - 8 - 5 - 8 - 4 - 2 6 Richtige 16,00:1
4 - 4 - 2 - 5 - 2 - 1 6 Richtige 16,00:1
4 - 4 - 2 - 5 - 2 - 2 6 Richtige 16,00:1
4 - 4 - 2 - 5 - 4 - 1 6 Richtige 16,00:1
4 - 4 - 2 - 5 - 4 - 2 6 Richtige 16,00:1
4 - 4 - 2 - 6 - 2 - 1 6 Richtige 16,00:1
4 - 4 - 2 - 6 - 2 - 2 6 Richtige 16,00:1
4 - 4 - 2 - 6 - 4 - 1 6 Richtige 16,00:1
4 - 4 - 2 - 6 - 4 - 2 6 Richtige 16,00:1
4 - 4 - 2 - 8 - 2 - 1 6 Richtige 16,00:1
4 - 4 - 2 - 8 - 2 - 2 6 Richtige 16,00:1
4 - 4 - 2 - 8 - 4 - 1 6 Richtige 16,00:1
4 - 4 - 2 - 8 - 4 - 2 6 Richtige 16,00:1
4 - 4 - 5 - 5 - 2 - 1 6 Richtige 16,00:1
4 - 4 - 5 - 5 - 2 - 2 6 Richtige 16,00:1
4 - 4 - 5 - 5 - 4 - 1 6 Richtige 16,00:1
4 - 4 - 5 - 5 - 4 - 2 6 Richtige 16,00:1
4 - 4 - 5 - 6 - 2 - 1 6 Richtige 16,00:1
4 - 4 - 5 - 6 - 2 - 2 6 Richtige 16,00:1
4 - 4 - 5 - 6 - 4 - 1 6 Richtige 16,00:1
4 - 4 - 5 - 6 - 4 - 2 6 Richtige 16,00:1
4 - 4 - 5 - 8 - 2 - 1 6 Richtige 16,00:1
4 - 4 - 5 - 8 - 2 - 2 6 Richtige 16,00:1
4 - 4 - 5 - 8 - 4 - 1 6 Richtige 16,00:1
4 - 4 - 5 - 8 - 4 - 2 6 Richtige 16,00:1
4 - 7 - 2 - 5 - 2 - 1 6 Richtige 16,00:1
4 - 7 - 2 - 5 - 2 - 2 6 Richtige 16,00:1
4 - 7 - 2 - 5 - 4 - 1 6 Richtige 16,00:1
Platz Nr Pferd Ev.-Quote Reiter Info
1 1 Silken Petals 2,10 Hayley Turner
2 4 Vertiginous 1,50 William Buick
3 5 Jen's Gift 24,10 Jim Crowley
Formen
Ev.-Quote
  • 1 1
    58,5 kg – 3j. Stute
    Hayley Turner
    P J McBride
    2,10
    Abstammung: Pastoral Pursuits – Super Midge Besitzer: The Pmracing Partnership Züchter:
    Gesamtgewinn: 22.665 GBP
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    24.06.22 2./9 Newmarket 1408 m 6.696 S M Levey 21,0 Auditor, Rocket Yogi
    28.05.22 7./9 Chester 1223 m 5.076 F Norton 21,0 Origintrail, Princess Shabnam, Russellinthebushes
    25.08.21 6./7 Wolverhampton 1225 m 8.613 Theodore Ladd 3,3 Dora Penny, Galiac, Nickleby
    13.08.21 15./17 Newbury 1037 m 17.013 Hayley Turner 19,0 Tardis, Attagirl, Delmona
    02.08.21 1./5 Kempton 1006 m 3.780 Hayley Turner 2,2 Vertiginous, Jen's Gift
  • 2 5
    57,2 kg – 2j. Stute
    Hector Crouch
    M L W Bell
    18,70
    Abstammung: Cotai Glory – Let Me Shine Besitzer: Middleham Park Racing Lii And Partner Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    02.08.21 5./5 Kempton 1006 m 3.780 Hector Crouch 26,0 Silken Petals, Vertiginous, Jen's Gift
  • 3 4
    57,2 kg – 2j. Stute
    David Egan
    R Hughes
    17,80
    Abstammung: Profitable – Ludynosa Besitzer: Mr Jaber Abdullah Züchter:
    Gesamtgewinn: 444 GBP
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    02.08.21 4./5 Kempton 1006 m 3.780 David Egan 26,0 Silken Petals, Vertiginous, Jen's Gift
  • 4 2
    57,2 kg – 3j. Stute
    William Buick
    B J Meehan
    1,50
    Abstammung: Oasis Dream – Precipitous Besitzer: G P M Morland & Partners Züchter:
    Gesamtgewinn: 106.112 GBP
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    29.07.22 11./11 Goodwood 1006 m 170.130 S M Levey 23,0 Khaadem, Raasel, Caturra
    21.05.22 10./10 Haydock 1207 m 65.216 Tom Marquand 51,0 El Caballo, Flaming Rib, Wings Of War
    05.11.21 7./ Del Mar 1006 m 379.562 Javier Castellano 19,0 Twilight Gleaming, Go Bears Go, Kaufymaker
    17.09.21 1./13 Ayr 1006 m 24.385 P Mulrennan 9,5 Mitbaahy, Geocentric
    03.09.21 2./8 Haydock 1207 m 5.400 Oisin Murphy 1,3 Rishes Baar, Gabriella's Spirit
  • 5 3
    56,2 kg – 2j. Stute
    Jim Crowley
    J Ferguson
    24,10
    Abstammung: Territories – Satsuma Besitzer: Mr Tony Wood Züchter:
    Gesamtgewinn: 1.948 GBP
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    05.10.21 3./13 Kempton 1408 m 3.240 S M Mooney 34,0 My Dubawi, Odisseo
    31.08.21 5./10 Ripon 1006 m 3.078 S M Mooney 13,0 Mereside Angel, Ayling, Shamlaan
    18.08.21 5./11 Bath 1015 m 3.510 Nicola Currie 5,5 Tyson, Build Me Up, Miss Anaco
    02.08.21 3./5 Kempton 1006 m 3.780 Jim Crowley 41,0 Silken Petals, Vertiginous
    19.07.21 7./8 Beverley 1006 m 3.888 Hayley Turner 5,0 Ionian Sea, Smullen, Texas Man
Mit der Nutzung unserer Seiten und Services erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. weitere Informationen eTracker Verwendete Cookies eTracker Datenschutz