• Pferde / Personen
  • ältere Ereignisse laden
Bitte melden Sie sich an
Hier können Sie die Ereignisse, die im Liveticker angezeigt werden, konfigurieren

Art

  • Galopp
  • Galopp/Trab
  • Trab

Länder

Ergebnis & Quoten

  • Galopp
  • Trab

Chelmsford City 07.02.2018

  1. 1
    1
    • 14:55
    • 2011 m
    • 6.788 GBP
    • 3 Starter
    • Standard
    toteplacepot Races 1 To 6 Novice Stakes
    Flachrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 5
  2. 2
    2
    • 15:25
    • 1408 m
    • 3.443 GBP
    • 10 Starter
    • Standard
    toteexacta Pick The 1st And 2nd Handicap
    Flachrennen Für 3-jährige und ältere Pferde 5
  3. 3
    3
    • 16:00
    • 1207 m
    • 3.443 GBP
    • 12 Starter
    • Standard
    totequadpot Races 3 To 6 Handicap
    Flachrennen Für 3-jährige und ältere Pferde 5
  4. 4
    4
    • 16:30
    • 2815 m
    • 6.552 GBP
    • 8 Starter
    • Standard
    totetrifecta Pick The 1,2,3 Handicap
    Flachrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 5
  5. 5
    5
    • 17:00
    • 1207 m
    • 9.954 GBP
    • 6 Starter
    • Standard
    toteswinger Two In The First Three Handicap
    Flachrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 5
  6. 6
    6
    • 17:30
    • 1609 m
    • 6.552 GBP
    • 9 Starter
    • Standard
    totescoop6 Rollover This Saturday Handicap
    Flachrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 5
1
Ergebnis
  • 14:55
  • 2011 m
  • 6.788 GBP
  • 3 Starter
  • Standard
toteplacepot Races 1 To 6 Novice Stakes
Flachrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 5
Video Zusatzinfos

Hilfe
Lorem ipsum dolor et amet ipsum dolor amet
Ergebnis 15:10 Uhr

Einlauf Typ Quote
1 1,20:1
Einlauf Typ Quote
1 - 2 1,60:1
Einlauf Typ Quote
1 - 2 - 3 1,60:1
Einlauf Typ Quote
1 - 2 - 2 - 5 - 2 - 3 6 Richtige 73,10:1
1 - 2 - 2 - 6 - 2 - 7 73,10:1
1 - 2 - 2 - 6 - 2 - 9 73,10:1
1 - 2 - 2 - 6 - 5 - 3 73,10:1
1 - 2 - 2 - 6 - 5 - 7 73,10:1
1 - 2 - 2 - 6 - 5 - 9 73,10:1
1 - 2 - 2 - 7 - 2 - 3 73,10:1
1 - 2 - 2 - 7 - 2 - 7 73,10:1
1 - 2 - 2 - 7 - 2 - 9 73,10:1
1 - 2 - 2 - 7 - 5 - 3 73,10:1
1 - 2 - 2 - 7 - 5 - 7 73,10:1
1 - 2 - 2 - 7 - 5 - 9 73,10:1
1 - 2 - 5 - 5 - 2 - 3 73,10:1
1 - 2 - 5 - 5 - 2 - 7 73,10:1
1 - 2 - 5 - 5 - 2 - 9 73,10:1
1 - 2 - 5 - 5 - 5 - 3 73,10:1
1 - 2 - 5 - 5 - 5 - 7 73,10:1
1 - 2 - 5 - 5 - 5 - 9 73,10:1
1 - 2 - 5 - 6 - 2 - 3 73,10:1
1 - 2 - 5 - 6 - 2 - 7 73,10:1
1 - 2 - 5 - 6 - 2 - 9 73,10:1
1 - 2 - 5 - 6 - 5 - 3 73,10:1
1 - 2 - 5 - 6 - 5 - 7 73,10:1
1 - 2 - 5 - 6 - 5 - 9 73,10:1
1 - 2 - 5 - 7 - 2 - 3 73,10:1
1 - 2 - 5 - 7 - 2 - 7 73,10:1
1 - 2 - 5 - 7 - 2 - 9 73,10:1
1 - 2 - 5 - 7 - 5 - 3 73,10:1
1 - 2 - 5 - 7 - 5 - 7 73,10:1
1 - 2 - 5 - 7 - 5 - 9 73,10:1
1 - 2 - 6 - 5 - 2 - 3 73,10:1
1 - 2 - 6 - 5 - 2 - 7 73,10:1
1 - 2 - 6 - 5 - 2 - 9 73,10:1
1 - 2 - 6 - 5 - 5 - 3 73,10:1
1 - 2 - 6 - 5 - 5 - 7 73,10:1
1 - 2 - 6 - 5 - 5 - 9 73,10:1
1 - 2 - 6 - 6 - 2 - 3 73,10:1
1 - 2 - 6 - 6 - 2 - 7 73,10:1
1 - 2 - 6 - 6 - 2 - 9 73,10:1
1 - 2 - 6 - 6 - 5 - 3 73,10:1
1 - 2 - 6 - 6 - 5 - 7 73,10:1
1 - 2 - 6 - 6 - 5 - 9 73,10:1
1 - 2 - 2 - 5 - 2 - 7 73,10:1
1 - 2 - 2 - 5 - 2 - 9 73,10:1
1 - 2 - 2 - 5 - 5 - 3 73,10:1
1 - 2 - 2 - 5 - 5 - 7 73,10:1
1 - 2 - 2 - 5 - 5 - 9 73,10:1
1 - 2 - 2 - 6 - 2 - 3 73,10:1
1 - 4 - 2 - 6 - 5 - 9 73,10:1
1 - 4 - 2 - 7 - 2 - 3 73,10:1
1 - 4 - 2 - 7 - 2 - 7 73,10:1
1 - 4 - 2 - 7 - 2 - 9 73,10:1
1 - 4 - 2 - 7 - 5 - 3 73,10:1
1 - 4 - 2 - 7 - 5 - 7 73,10:1
1 - 4 - 2 - 7 - 5 - 9 73,10:1
1 - 4 - 5 - 5 - 2 - 3 73,10:1
1 - 4 - 5 - 5 - 2 - 7 73,10:1
1 - 4 - 5 - 5 - 2 - 9 73,10:1
1 - 4 - 5 - 5 - 5 - 3 73,10:1
1 - 4 - 5 - 5 - 5 - 7 73,10:1
1 - 4 - 5 - 5 - 5 - 9 73,10:1
1 - 2 - 6 - 7 - 2 - 3 73,10:1
1 - 2 - 6 - 7 - 2 - 7 73,10:1
1 - 2 - 6 - 7 - 2 - 9 73,10:1
1 - 2 - 6 - 7 - 5 - 3 73,10:1
1 - 2 - 6 - 7 - 5 - 7 73,10:1
1 - 2 - 6 - 7 - 5 - 9 73,10:1
1 - 4 - 2 - 5 - 2 - 3 73,10:1
1 - 4 - 2 - 5 - 2 - 7 73,10:1
1 - 4 - 2 - 5 - 2 - 9 73,10:1
1 - 4 - 2 - 5 - 5 - 3 73,10:1
1 - 4 - 2 - 5 - 5 - 7 73,10:1
1 - 4 - 2 - 5 - 5 - 9 73,10:1
1 - 4 - 2 - 6 - 2 - 3 73,10:1
1 - 4 - 2 - 6 - 2 - 7 73,10:1
1 - 4 - 2 - 6 - 2 - 9 73,10:1
1 - 4 - 2 - 6 - 5 - 3 73,10:1
1 - 4 - 2 - 6 - 5 - 7 73,10:1
1 - 4 - 5 - 7 - 5 - 9 73,10:1
1 - 4 - 6 - 5 - 2 - 3 73,10:1
1 - 4 - 6 - 5 - 2 - 7 73,10:1
1 - 4 - 6 - 5 - 2 - 9 73,10:1
1 - 4 - 6 - 5 - 5 - 3 73,10:1
1 - 4 - 6 - 5 - 5 - 7 73,10:1
1 - 4 - 6 - 5 - 5 - 9 73,10:1
1 - 4 - 6 - 6 - 2 - 3 73,10:1
1 - 4 - 6 - 6 - 2 - 7 73,10:1
1 - 4 - 6 - 6 - 2 - 9 73,10:1
1 - 4 - 5 - 6 - 2 - 3 73,10:1
1 - 4 - 5 - 6 - 2 - 7 73,10:1
1 - 4 - 5 - 6 - 2 - 9 73,10:1
1 - 4 - 5 - 6 - 5 - 3 73,10:1
1 - 4 - 5 - 6 - 5 - 7 73,10:1
1 - 4 - 5 - 6 - 5 - 9 73,10:1
1 - 4 - 5 - 7 - 2 - 3 73,10:1
1 - 4 - 5 - 7 - 2 - 7 73,10:1
1 - 4 - 5 - 7 - 2 - 9 73,10:1
1 - 4 - 5 - 7 - 5 - 3 73,10:1
1 - 4 - 5 - 7 - 5 - 7 73,10:1
Platz Nr Pferd Ev.-Quote Reiter Info
1 1 Dragon Mall 1,20 J P Spencer
2 2 Eyes On Asha 2,80 Kevin Stott
3 3 Oceanus 9,50 Shelley Birkett
Formen
Ev.-Quote
  • 1 3
    61,2 kg – 6j. Wallach
    J P Spencer
    Rebecca Menzies
    1,20
    Abstammung: Blame – Petition The Lady Besitzer: Mr & Mrs Ian Hall Züchter:
    Gesamtgewinn: 72.774 GBP
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    06.02.19 1./5 Wolverhampton 1906 m 5.531 S Donohoe 6,5 Star Of Southwold, Guvenor's Choice
    14.01.19 2./5 Wolverhampton 1906 m 7.246 S Donohoe 4,5 Michele Strogoff, Nonios
    07.01.19 4./6 Wolverhampton 1906 m 11.972 S Donohoe 34,0 Hathal, Goring, Michele Strogoff
    04.12.18 4./5 Lingfield 2012 m 7.246 S Donohoe 21,0 Glassy Waters, Nonios, Rampant Lion
    05.11.18 9./10 Kempton 2413 m 28.355 S Donohoe 101,0 Kasperenko, Architecture, Podemos
  • 2 2
    59,0 kg – 4j. Stute
    Kevin Stott
    K A Ryan
    2,80
    Abstammung: Redoute's Choice – Sunday Nectar Besitzer: Mr T A Rahman Züchter:
    Gesamtgewinn: 4.512 GBP
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    07.02.18 2./3 Chelmsford City 2012 m 4.464 Kevin Stott 3,8 Dragon Mall, Oceanus
    30.08.17 5./7 Kempton 2212 m 5.175 James Doyle 8,0 Pivoine, Tuff Rock, Atkinson Grimshaw
    03.03.17 1./8 Newcastle 1614 m 3.073 Kevin Stott 4,0 Sulafah, Fiendish
  • 3 1
    58,1 kg (inkl. 3poundskg E.) – 6j. Wallach
    Shelley Birkett
    Mrs Dianne Sayer
    9,50
    Abstammung: Born To Sea – Alkhawarah Besitzer: Margaret Coppola & Dianne Sayer Züchter:
    Gesamtgewinn: 15.343 GBP
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    21.07.20 5./9 Perth 4055 m 2.794 Danny McMenamin 6,0 Lastofthecosmics, Trongate, Lough Kent
    12.07.20 7./10 Hamilton 2227 m 2.782 Jamie Gormley 26,0 Flying Moon, Convivial, Millie The Minx
    25.06.20 10./10 Haydock 2103 m 2.782 J P Sullivan 21,0 Corked, Competition, Oliver's Betty
    17.03.20 1./6 Wetherby 3219 m 3.514 Danny McMenamin 7,0 Kisumu, Hello Bob
    14.11.19 6./8 Sedgefield 3381 m 3.119 Danny McMenamin 6,5 Christmas In Usa, Millie The Minx, Little Pippin
Mit der Nutzung unserer Seiten und Services erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. weitere Informationen eTracker Verwendete Cookies eTracker Datenschutz