• Pferde / Personen
  • ältere Ereignisse laden
Bitte melden Sie sich an
Hier können Sie die Ereignisse, die im Liveticker angezeigt werden, konfigurieren

Art

  • Galopp
  • Galopp/Trab
  • Trab

Länder

Ergebnis & Quoten

  • Galopp
  • Trab

Aintree 10.11.2018

  1. 1
    1
    • 13:25
    • 5018 m
    • 13.695 GBP
    • 2 Starter
    • Good
    Aintree Community Programme Novices' Chase
    Jagdrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 3
  2. 2
    2
    • 14:00
    • 4022 m
    • 7.869 GBP
    • 6 Starter
    • Good
    EBF Stallions 'National Hunt' Novices' Hurdle
    Hürdenrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 3
  3. 3
    3
    • 14:35
    • 4963 m
    • 19.674 GBP
    • 9 Starter
    • Good
    Pertemps Network (Supporting BTRC) Handicap Hurdle
    Hürdenrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 3
  4. 4
    4
    • 15:10
    • 4022 m
    • 44.267 GBP
    • 6 Starter
    • Good
    British Thoroughbred Retraining Centre Hurdle
    Hürdenrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 3
  5. 5
    5
    • 15:40
    • 4004 m
    • 78.696 GBP
    • 12 Starter
    • Good
    Rewards4Racing Handicap Chase
    Jagdrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 3
  6. 6
    6
    • 16:20
    • 3177 m
    • 25.992 GBP
    • 11 Starter
    • Good
    Racing UK Handicap Chase
    Jagdrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 3
  7. 7
    7
    • 16:55
    • 3409 m
    • 6.887 GBP
    • 7 Starter
    • Good
    Becher Meeting 8th December Standard Open NH Flat Race
    Flachrennen 4YO to 6YO 3
1
Ergebnis
  • 13:25
  • 5018 m
  • 13.695 GBP
  • 2 Starter
  • Good
Aintree Community Programme Novices' Chase
Jagdrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 3
Video Zusatzinfos

Hilfe
Lorem ipsum dolor et amet ipsum dolor amet
Ergebnis 13:38 Uhr

Einlauf Typ Quote
1 1,50:1
Einlauf Typ Quote
1 - 4 - 3 - 2 - 4 - 4 6 Richtige 61,70:1
1 - 4 - 3 - 2 - 4 - 5 61,70:1
1 - 4 - 3 - 2 - 4 - 9 61,70:1
1 - 4 - 3 - 2 - 5 - 4 61,70:1
1 - 4 - 3 - 2 - 5 - 5 61,70:1
1 - 4 - 3 - 2 - 5 - 9 61,70:1
1 - 4 - 3 - 2 - 6 - 4 61,70:1
1 - 4 - 3 - 2 - 6 - 5 61,70:1
1 - 4 - 3 - 2 - 6 - 9 61,70:1
1 - 4 - 3 - 2 - 8 - 4 61,70:1
1 - 4 - 3 - 2 - 8 - 5 61,70:1
1 - 4 - 3 - 2 - 8 - 9 61,70:1
1 - 4 - 3 - 4 - 4 - 4 61,70:1
1 - 4 - 3 - 4 - 4 - 5 61,70:1
1 - 4 - 3 - 4 - 4 - 9 61,70:1
1 - 4 - 3 - 4 - 5 - 4 61,70:1
1 - 4 - 3 - 4 - 5 - 5 61,70:1
1 - 4 - 3 - 4 - 5 - 9 61,70:1
1 - 4 - 3 - 4 - 6 - 4 61,70:1
1 - 4 - 3 - 4 - 6 - 5 61,70:1
1 - 4 - 3 - 4 - 6 - 9 61,70:1
1 - 4 - 3 - 4 - 8 - 4 61,70:1
1 - 4 - 3 - 4 - 8 - 5 61,70:1
1 - 4 - 3 - 4 - 8 - 9 61,70:1
1 - 4 - 3 - 5 - 4 - 4 61,70:1
1 - 4 - 3 - 5 - 4 - 5 61,70:1
1 - 4 - 3 - 5 - 4 - 9 61,70:1
1 - 4 - 3 - 5 - 5 - 4 61,70:1
1 - 4 - 3 - 5 - 5 - 5 61,70:1
1 - 4 - 3 - 5 - 5 - 9 61,70:1
1 - 4 - 3 - 5 - 6 - 4 61,70:1
1 - 4 - 3 - 5 - 6 - 5 61,70:1
1 - 4 - 3 - 5 - 6 - 9 61,70:1
1 - 4 - 3 - 5 - 8 - 4 61,70:1
1 - 4 - 3 - 5 - 8 - 5 61,70:1
1 - 4 - 3 - 5 - 8 - 9 61,70:1
1 - 4 - 5 - 2 - 4 - 4 61,70:1
1 - 4 - 5 - 2 - 4 - 5 61,70:1
1 - 4 - 5 - 2 - 4 - 9 61,70:1
1 - 4 - 5 - 2 - 5 - 4 61,70:1
1 - 4 - 5 - 2 - 5 - 5 61,70:1
1 - 4 - 5 - 2 - 5 - 9 61,70:1
1 - 4 - 5 - 2 - 6 - 4 61,70:1
1 - 4 - 5 - 2 - 6 - 5 61,70:1
1 - 4 - 5 - 2 - 6 - 9 61,70:1
1 - 4 - 5 - 2 - 8 - 4 61,70:1
1 - 4 - 5 - 2 - 8 - 5 61,70:1
1 - 4 - 5 - 2 - 8 - 9 61,70:1
1 - 4 - 5 - 4 - 4 - 4 61,70:1
1 - 4 - 5 - 4 - 4 - 5 61,70:1
1 - 4 - 5 - 4 - 4 - 9 61,70:1
1 - 4 - 5 - 4 - 5 - 4 61,70:1
1 - 4 - 5 - 4 - 5 - 5 61,70:1
1 - 4 - 5 - 4 - 5 - 9 61,70:1
1 - 4 - 5 - 4 - 6 - 4 61,70:1
1 - 4 - 5 - 4 - 6 - 5 61,70:1
1 - 4 - 5 - 4 - 6 - 9 61,70:1
1 - 4 - 5 - 4 - 8 - 4 61,70:1
1 - 4 - 5 - 4 - 8 - 5 61,70:1
1 - 4 - 5 - 4 - 8 - 9 61,70:1
1 - 4 - 5 - 5 - 4 - 4 61,70:1
1 - 4 - 5 - 5 - 4 - 5 61,70:1
1 - 4 - 5 - 5 - 4 - 9 61,70:1
1 - 4 - 5 - 5 - 5 - 4 61,70:1
1 - 4 - 5 - 5 - 5 - 5 61,70:1
1 - 4 - 5 - 5 - 5 - 9 61,70:1
1 - 4 - 5 - 5 - 6 - 4 61,70:1
1 - 4 - 5 - 5 - 6 - 5 61,70:1
1 - 4 - 5 - 5 - 6 - 9 61,70:1
1 - 4 - 5 - 5 - 8 - 4 61,70:1
1 - 4 - 5 - 5 - 8 - 5 61,70:1
1 - 4 - 5 - 5 - 8 - 9 61,70:1
1 - 4 - 6 - 2 - 4 - 4 61,70:1
1 - 4 - 6 - 2 - 4 - 5 61,70:1
1 - 4 - 6 - 2 - 4 - 9 61,70:1
1 - 4 - 6 - 2 - 5 - 4 61,70:1
1 - 4 - 6 - 2 - 5 - 5 61,70:1
1 - 4 - 6 - 2 - 5 - 9 61,70:1
1 - 4 - 6 - 2 - 6 - 4 61,70:1
1 - 4 - 6 - 2 - 6 - 5 61,70:1
1 - 4 - 6 - 2 - 6 - 9 61,70:1
1 - 4 - 6 - 2 - 8 - 4 61,70:1
1 - 4 - 6 - 2 - 8 - 5 61,70:1
1 - 4 - 6 - 2 - 8 - 9 61,70:1
1 - 4 - 6 - 4 - 4 - 4 61,70:1
1 - 4 - 6 - 4 - 4 - 5 61,70:1
1 - 4 - 6 - 4 - 4 - 9 61,70:1
1 - 4 - 6 - 4 - 5 - 4 61,70:1
1 - 4 - 6 - 4 - 5 - 5 61,70:1
1 - 4 - 6 - 4 - 5 - 9 61,70:1
1 - 4 - 6 - 4 - 6 - 4 61,70:1
1 - 4 - 6 - 4 - 6 - 5 61,70:1
1 - 4 - 6 - 4 - 6 - 9 61,70:1
1 - 4 - 6 - 4 - 8 - 4 61,70:1
1 - 4 - 6 - 4 - 8 - 5 61,70:1
1 - 4 - 6 - 4 - 8 - 9 61,70:1
1 - 4 - 6 - 5 - 4 - 4 61,70:1
1 - 4 - 6 - 5 - 4 - 5 61,70:1
1 - 4 - 6 - 5 - 4 - 9 61,70:1
Platz Nr Pferd Ev.-Quote Reiter Info
1 1 Minella Awards 1,50 Sean Bowen
Formen
Ev.-Quote
  • 1
    69,9 kg – 7j. Wallach
    Sean Bowen
    H Fry
    1,50
    Abstammung: Oscar – Montys Miss Besitzer: Masterson Holdings Limited Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    10.11.18 1./2 Aintree 5020 m 8.122 Sean Bowen 2,0 Robin Waters
    14.10.18 3./9 Chepstow 4747 m 8.577 N D Fehily 2,2 Drinks Interval, Debece
    04.08.18 2./ Galway 4579 m 52.212 D N Russell 11,0 Low Sun, Shanning
    26.04.18 7./ Punchestown 4828 m 31.327 N D Fehily 13,0 A Great View, Ainsi Va La Vie, De Name Escapes Me
    25.11.17 unpl. Haydock 4588 m 56.950 N D Fehily 7,0 Sam Spinner, The Dutchman, Theo's Charm
  • 2
    69,9 kg – 6j. Wallach
    Harry Skelton
    D Skelton
    1,60
    Abstammung: Irish Wells – Skandia Besitzer: Mr Colm Donlon Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    10.11.18 2./2 Aintree 5020 m 8.122 Harry Skelton 1,8 Minella Awards
    16.03.18 6./20 Cheltenham 4822 m 77.600 Harry Skelton 51,0 Kilbricken Storm, Ok Corral, Santini
    03.02.18 1./4 Wetherby 4276 m 4.224 Harry Skelton 1,4 Coningsby, Only Orvieto
    22.12.17 3./10 Ascot 4354 m 7.798 Harry Skelton 5,0 Clondaw Native, Settie Hill
    01.12.17 3./9 Newbury 4131 m 6.498 Harry Skelton 7,5 Santini, Chef Des Obeaux
Mit der Nutzung unserer Seiten und Services erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. weitere Informationen eTracker Verwendete Cookies eTracker Datenschutz