• Pferde / Personen
  • ältere Ereignisse laden
Bitte melden Sie sich an
Hier können Sie die Ereignisse, die im Liveticker angezeigt werden, konfigurieren

Art

  • Galopp
  • Galopp/Trab
  • Trab

Länder

Ergebnis & Quoten

  • Galopp
  • Trab

Cheltenham 01.01.2020

  1. 1
    1
    • 13:15
    • 4073 m
    • 24.592 GBP
    • 6 Starter
    • Soft-good to soft in places
    Ballymore Novices' Hurdle (Listed)
    Hürdenrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 1
  2. 2
    2
    • 13:50
    • 5293 m
    • 24.593 GBP
    • 10 Starter
    • Soft-good to soft in places
    Markel Insurance Handicap Chase
    Jagdrennen Für 5-jährige und ältere Pferde 1
  3. 3
    3
    • 14:25
    • 4138 m
    • 34.430 GBP
    • 6 Starter
    • Soft-good to soft in places
    Paddy Power Broken Resolutions Already Dipper Novices' Chase (Grade 2)
    Jagdrennen Für 5-jährige und ältere Pferde 1
  4. 4
    4
    • 15:00
    • 4138 m
    • 68.859 GBP
    • 12 Starter
    • Soft-good to soft in places
    Paddy Power Handicap Chase (Grade 3)
    Jagdrennen Für 5-jährige und ältere Pferde 1
  5. 5
    5
    • 15:35
    • 4820 m
    • 24.593 GBP
    • 14 Starter
    • Soft-good to soft in places
    Paddy Power 69 Sleeps To Cheltenham Handicap Hurdle
    Hürdenrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 1
  6. 6
    6
    • 16:10
    • 4073 m
    • 49.185 GBP
    • 6 Starter
    • Soft-good to soft in places
    Dornan Engineering Relkeel Hurdle (Grade 2)
    Hürdenrennen Für 5-jährige und ältere Pferde 1
  7. 7
    7
    • 16:50
    • 2805 m
    • 24.592 GBP
    • 16 Starter
    • Soft-good to soft in places
    EBF Stallions & Cheltenham Pony Club (Listed Standard Open NH Flat Race)
    Flachrennen Für 4-jährige Pferde 1
1
Ergebnis
  • 13:15
  • 4073 m
  • 24.592 GBP
  • 6 Starter
  • Soft-good to soft in places
Ballymore Novices' Hurdle (Listed)
Hürdenrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 1
Video Zusatzinfos

Hilfe
Lorem ipsum dolor et amet ipsum dolor amet
Ergebnis 13:45 Uhr

Einlauf Typ Quote
3 3,60:1
Einlauf Typ Quote
3 1,90:1
5 3,10:1
Einlauf Typ Quote
3 - 5 23,00:1
Einlauf Typ Quote
5 - 6 2,60:1
3 - 6 2,40:1
3 - 5 3,70:1
Einlauf Typ Quote
3 - 5 - 6 127,60:1
Einlauf Typ Quote
3 - 1 - 5 - 2 - 4 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 5 - 2 - 4 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 5 - 2 - 7 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 5 - 2 - 7 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 5 - 2 - 8 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 5 - 2 - 8 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 5 - 2 - 10 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 5 - 2 - 10 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 5 - 2 - 11 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 5 - 2 - 11 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 5 - 8 - 4 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 5 - 8 - 4 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 5 - 8 - 7 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 5 - 8 - 7 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 5 - 8 - 8 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 5 - 8 - 8 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 5 - 8 - 10 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 5 - 8 - 10 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 5 - 8 - 11 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 5 - 8 - 11 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 5 - 10 - 4 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 5 - 10 - 4 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 5 - 10 - 7 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 5 - 10 - 7 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 5 - 10 - 8 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 5 - 10 - 8 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 5 - 10 - 10 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 5 - 10 - 10 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 5 - 10 - 11 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 5 - 10 - 11 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 6 - 2 - 4 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 6 - 2 - 4 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 6 - 2 - 7 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 6 - 2 - 7 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 6 - 2 - 8 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 6 - 2 - 8 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 6 - 2 - 10 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 6 - 2 - 10 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 6 - 2 - 11 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 6 - 2 - 11 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 6 - 8 - 4 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 6 - 8 - 4 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 6 - 8 - 7 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 6 - 8 - 7 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 6 - 8 - 8 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 6 - 8 - 8 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 6 - 8 - 10 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 6 - 8 - 10 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 6 - 8 - 11 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 6 - 8 - 11 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 6 - 10 - 4 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 6 - 10 - 4 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 6 - 10 - 7 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 6 - 10 - 7 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 6 - 10 - 8 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 6 - 10 - 8 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 6 - 10 - 10 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 6 - 10 - 10 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 6 - 10 - 11 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 1 - 6 - 10 - 11 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 4 - 5 - 2 - 4 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 4 - 5 - 2 - 4 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 4 - 5 - 2 - 7 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 4 - 5 - 2 - 7 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 4 - 5 - 2 - 8 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 4 - 5 - 2 - 8 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 4 - 5 - 2 - 10 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 4 - 5 - 2 - 10 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 4 - 5 - 2 - 11 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 4 - 5 - 2 - 11 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 4 - 5 - 8 - 4 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 4 - 5 - 8 - 4 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 4 - 5 - 8 - 7 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 4 - 5 - 8 - 7 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 4 - 5 - 8 - 8 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 4 - 5 - 8 - 8 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 4 - 5 - 8 - 10 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 4 - 5 - 8 - 10 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 4 - 5 - 8 - 11 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 4 - 5 - 8 - 11 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 4 - 5 - 10 - 4 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 4 - 5 - 10 - 4 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 4 - 5 - 10 - 7 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 4 - 5 - 10 - 7 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 4 - 5 - 10 - 8 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 4 - 5 - 10 - 8 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 4 - 5 - 10 - 10 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 4 - 5 - 10 - 10 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 4 - 5 - 10 - 11 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 4 - 5 - 10 - 11 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 4 - 6 - 2 - 4 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 4 - 6 - 2 - 4 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 4 - 6 - 2 - 7 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 4 - 6 - 2 - 7 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 4 - 6 - 2 - 8 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 4 - 6 - 2 - 8 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 4 - 6 - 2 - 10 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 4 - 6 - 2 - 10 - 6 6 Richtige 3.623,30:1
3 - 4 - 6 - 2 - 11 - 5 6 Richtige 3.623,30:1
Platz Nr Pferd Ev.-Quote Reiter Info
1 3 Imperial Alcazar 3,70 Paddy Brennan
2 5 Protektorat 7,30 Harry Skelton
3 6 Welsh Saint 3,00 Nico de Boinville
Formen
Ev.-Quote
  • 1
    72,1 kg – 8j. Wallach
    Sam Twiston-Davies
    N A Twiston-Davies
    2,90
    Abstammung: Trans Island – Maryscross Besitzer: Options O Syndicate Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    16.12.21 unpl. Exeter 4877 m 13.615 Sam Twiston-Davies 6,5 De Young Warrior, Morning Spirit, Huntsmans Jog
    22.10.21 12./17 Cheltenham 5029 m 7.700 Mr Z Baker 6,5 Strictlyadancer, Fact Of The Matter, Furius De Ciergues
    18.03.21 unpl. Cheltenham 4822 m 42.202 Sam Twiston-Davies 41,0 Mrs Milner, The Bosses Oscar, Come On Teddy
    20.02.21 4./12 Haydock 4881 m 9.747 J Nailor 11,0 Bushypark, Champagne Platinum, Everglow
    29.12.20 7./14 Newbury 5225 m 10.267 Sam Twiston-Davies 8,5 Amateur, Nestor Park, Cuban Pete
  • 2
    69,9 kg – 9j. Wallach
    Jeremiah McGrath
    Miss G Haywood
    18,60
    Abstammung: Presenting – Oligarch Society Besitzer: The Nascent Partnership Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    14.01.23 unpl. Warwick 5883 m 56.950 Benjamin Poste 67,0 Iwilldoit, Mr Incredible, Notachance
    03.12.22 3./10 Chepstow 4747 m 13.008 Benjamin Poste 67,0 Farinet, Secret Reprieve
    22.03.22 3./3 Wetherby 4869 m 7.407 N de Boinville 3,3 Castle Robin, Fern Hill
    25.02.22 unpl. Exeter 4877 m 7.951 N de Boinville 6,5 Moroder, De Young Warrior, Queenohearts
    30.05.21 1./4 Kelso 4715 m 6.045 James Bowen 2,9 First Lord De Cuet, Oski
  • 3
    69,9 kg – 8j. Wallach
    Paddy Brennan
    F O'Brien
    3,70
    Abstammung: Vinnie Roe – Maddy's Supreme Besitzer: Imperial Racing Partnership 2016 Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    29.01.22 1./8 Cheltenham 4140 m 15.609 P J Brennan 10,0 Beakstown, Java Point
    27.12.21 2./7 Chepstow 4747 m 6.786 P J Brennan 4,0 Pats Fancy, Storm Arising
    04.11.21 2./2 Newbury 4511 m 7.080 P J Brennan 1,9 Silver Forever
    18.03.21 16./22 Cheltenham 4822 m 42.202 P J Brennan 6,5 Mrs Milner, The Bosses Oscar, Come On Teddy
    16.01.21 1./13 Warwick 5029 m 10.010 P J Brennan 6,0 Mr Harp, Come On Teddy
  • 4
    69,9 kg – 9j. Wallach
    Harry Cobden
    A B Leyshon
    8,80
    Abstammung: Stowaway – Dinos Luso Besitzer: Mr A B Leyshon Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    29.04.23 unpl. Bonvilston 4828 m 2.566 J Younge 4,5
    16.04.23 2./ Cotley 4828 m 2.566 J Younge 5,5 Spencer Moon
    06.03.23 unpl. Southwell 4883 m 2.782 Mr Darren Andrews 67,0 Caryto Des Brosses, Dieu Vivant, Zee Man
    09.02.23 unpl. Ffos Las 4205 m 3.743 Mr Tommie M O'Brien 26,0 Envoye Special, Drop Flight, Acey Milan
    01.01.23 unpl. Larkhill 4828 m 3.743 Mr Darren Andrews 13,0 Famous Clermont, Kaproyale, Sixteen Letters
  • 5
    69,9 kg – 9j. Wallach
    Harry Skelton
    D Skelton
    7,30
    Abstammung: Saint Des Saints – Protektion Besitzer: Sir A Ferguson G Mason J Hales & L Hal Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    14.03.24 1./11 Cheltenham 4140 m 218.398 Harry Skelton 9,5 Envoi Allen, Conflated
    10.02.24 3./5 Newbury 4706 m 48.408 Harry Skelton 4,3 Shishkin, Hitman
    21.01.24 2./6 Lingfield 4435 m 86.341 Harry Skelton 3,0 L'Homme Presse, Iwilldoit
    16.12.23 3./8 Cheltenham 5230 m 56.950 Harry Skelton 17,0 Broadway Boy, Threeunderthrufive
    25.11.23 4./4 Haydock 5144 m 112.540 Harry Skelton 3,5 Royale Pagaille, Bravemansgame, Corach Rambler
  • 6
    69,9 kg – 9j. Wallach
    Nico de Boinville
    C A McBratney
    3,00
    Abstammung: Saint Des Saints – Minirose Besitzer: Mr J Murdoch Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    15.01.23 2./ Carrigarostig 4828 m 7.768 Mr N McParlan 3,5 Chris's Dream, Rose Of Coolbally
    19.11.22 6./ Kirkistown 4828 m 7.768 Mr N McParlan 3,5 January Jets, Hardline, Dylrow
    29.10.22 2./ Loughbrickland 4828 m 7.768 Mr N McParlan 2,3 January Jets, Bajan Excell
    19.03.22 3./12 Uttoxeter 4691 m 7.788 Sam Twiston-Davies 9,5 Serious Charges, Pulling Stumps
    10.02.22 3./9 Doncaster 4905 m 11.110 K Brogan 8,0 Sultans Pride, The Macon Lugnatic
Mit der Nutzung unserer Seiten und Services erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. weitere Informationen eTracker Verwendete Cookies eTracker Datenschutz