• Pferde / Personen
  • ältere Ereignisse laden
Bitte melden Sie sich an
Hier können Sie die Ereignisse, die im Liveticker angezeigt werden, konfigurieren

Art

  • Galopp
  • Galopp/Trab
  • Trab

Länder

Ergebnis & Quoten

  • Galopp
  • Trab

Catterick 25.02.2020

  1. 1
    1
    • 15:15
    • 3881 m
    • 6.788 GBP
    • 2 Starter
    • Heavy (inspection 8am)
    Racing TV Profits Returned To Racing Novices' Hurdle
    Hürdenrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 4
  2. 2
    2
    • 15:45
    • 3881 m
    • 6.686 GBP
    • 10 Starter
    • Heavy (inspection 8am)
    Racing To School Handicap Hurdle (Lady Amateur Riders)
    Hürdenrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 4
  3. 3
    3
    • 16:15
    • 3159 m
    • 5.214 GBP
    • 7 Starter
    • Heavy (inspection 8am)
    Racing TV Club Day Here Today Maiden Hurdle
    Hürdenrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 4
  4. 4
    4
    • 16:45
    • 3867 m
    • 9.663 GBP
    • 5 Starter
    • Heavy (inspection 8am)
    Jumping For Joy On Racing TV Novices' Chase
    Jagdrennen Für 5-jährige und ältere Pferde 4
  5. 5
    5
    • 17:15
    • 5077 m
    • 10.647 GBP
    • 10 Starter
    • Heavy (inspection 8am)
    Easby Abbey Handicap Chase
    Jagdrennen Für 5-jährige und ältere Pferde 4
  6. 6
    6
    • 17:45
    • 5092 m
    • 8.303 GBP
    • 9 Starter
    • Heavy (inspection 8am)
    Racing Again 4th March Handicap Hurdle
    Hürdenrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 4
1
Ergebnis
  • 15:15
  • 3881 m
  • 6.788 GBP
  • 2 Starter
  • Heavy (inspection 8am)
Racing TV Profits Returned To Racing Novices' Hurdle
Hürdenrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 4
Video Zusatzinfos

Hilfe
Lorem ipsum dolor et amet ipsum dolor amet
Ergebnis 15:42 Uhr

Einlauf Typ Quote
1 1,00:1
Einlauf Typ Quote
1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 6 Richtige 14,50:1
1 - 6 - 7 - 1 - 8 - 8 14,50:1
1 - 6 - 7 - 1 - 8 - 7 14,50:1
1 - 6 - 7 - 1 - 8 - 3 14,50:1
1 - 6 - 7 - 1 - 6 - 8 14,50:1
1 - 6 - 7 - 1 - 6 - 7 14,50:1
1 - 6 - 7 - 1 - 6 - 3 14,50:1
1 - 6 - 7 - 1 - 2 - 8 14,50:1
1 - 6 - 7 - 1 - 2 - 7 14,50:1
1 - 6 - 7 - 1 - 2 - 3 14,50:1
1 - 6 - 6 - 2 - 8 - 8 14,50:1
1 - 6 - 6 - 2 - 8 - 7 14,50:1
1 - 6 - 6 - 2 - 8 - 3 14,50:1
1 - 6 - 6 - 2 - 6 - 8 14,50:1
1 - 6 - 6 - 2 - 6 - 7 14,50:1
1 - 6 - 6 - 2 - 6 - 3 14,50:1
1 - 6 - 6 - 2 - 2 - 8 14,50:1
1 - 6 - 6 - 2 - 2 - 7 14,50:1
1 - 6 - 6 - 2 - 2 - 3 14,50:1
1 - 6 - 6 - 1 - 8 - 8 14,50:1
1 - 6 - 6 - 1 - 8 - 7 14,50:1
1 - 6 - 6 - 1 - 8 - 3 14,50:1
1 - 6 - 6 - 1 - 6 - 8 14,50:1
1 - 6 - 6 - 1 - 6 - 7 14,50:1
1 - 6 - 6 - 1 - 6 - 3 14,50:1
1 - 6 - 6 - 1 - 2 - 8 14,50:1
1 - 6 - 6 - 1 - 2 - 7 14,50:1
1 - 6 - 6 - 1 - 2 - 3 14,50:1
1 - 6 - 1 - 2 - 8 - 8 14,50:1
1 - 6 - 1 - 2 - 8 - 7 14,50:1
1 - 6 - 1 - 2 - 8 - 3 14,50:1
1 - 6 - 1 - 2 - 6 - 8 14,50:1
1 - 6 - 1 - 2 - 6 - 7 14,50:1
1 - 6 - 1 - 2 - 6 - 3 14,50:1
1 - 6 - 1 - 2 - 2 - 8 14,50:1
1 - 6 - 1 - 2 - 2 - 7 14,50:1
1 - 6 - 1 - 2 - 2 - 3 14,50:1
1 - 6 - 1 - 1 - 8 - 8 14,50:1
1 - 6 - 1 - 1 - 8 - 7 14,50:1
1 - 6 - 1 - 1 - 8 - 3 14,50:1
1 - 6 - 1 - 1 - 6 - 8 14,50:1
1 - 6 - 1 - 1 - 6 - 7 14,50:1
1 - 6 - 1 - 1 - 6 - 3 14,50:1
1 - 6 - 1 - 1 - 2 - 8 14,50:1
1 - 6 - 1 - 1 - 2 - 7 14,50:1
1 - 6 - 1 - 1 - 2 - 3 14,50:1
1 - 2 - 7 - 2 - 8 - 8 14,50:1
1 - 2 - 7 - 2 - 8 - 7 14,50:1
1 - 2 - 7 - 2 - 8 - 3 14,50:1
1 - 2 - 7 - 2 - 6 - 8 14,50:1
1 - 2 - 7 - 2 - 6 - 7 14,50:1
1 - 2 - 7 - 2 - 6 - 3 14,50:1
1 - 2 - 7 - 2 - 2 - 8 14,50:1
1 - 2 - 7 - 2 - 2 - 7 14,50:1
1 - 2 - 7 - 2 - 2 - 3 14,50:1
1 - 2 - 7 - 1 - 8 - 8 14,50:1
1 - 2 - 7 - 1 - 8 - 7 14,50:1
1 - 2 - 7 - 1 - 8 - 3 14,50:1
1 - 2 - 7 - 1 - 6 - 8 14,50:1
1 - 2 - 7 - 1 - 6 - 7 14,50:1
1 - 2 - 7 - 1 - 6 - 3 14,50:1
1 - 2 - 7 - 1 - 2 - 8 14,50:1
1 - 2 - 7 - 1 - 2 - 7 14,50:1
1 - 2 - 7 - 1 - 2 - 3 14,50:1
1 - 2 - 6 - 2 - 8 - 8 14,50:1
1 - 2 - 6 - 2 - 8 - 7 14,50:1
1 - 2 - 6 - 2 - 8 - 3 14,50:1
1 - 2 - 6 - 2 - 6 - 8 14,50:1
1 - 2 - 6 - 2 - 6 - 7 14,50:1
1 - 2 - 6 - 2 - 6 - 3 14,50:1
1 - 2 - 6 - 2 - 2 - 8 14,50:1
1 - 2 - 6 - 2 - 2 - 7 14,50:1
1 - 2 - 6 - 2 - 2 - 3 14,50:1
1 - 2 - 6 - 1 - 8 - 8 14,50:1
1 - 2 - 6 - 1 - 8 - 7 14,50:1
1 - 2 - 6 - 1 - 8 - 3 14,50:1
1 - 2 - 6 - 1 - 6 - 8 14,50:1
1 - 2 - 6 - 1 - 6 - 7 14,50:1
1 - 2 - 6 - 1 - 6 - 3 14,50:1
1 - 2 - 6 - 1 - 2 - 8 14,50:1
1 - 2 - 6 - 1 - 2 - 7 14,50:1
1 - 2 - 6 - 1 - 2 - 3 14,50:1
1 - 2 - 1 - 2 - 8 - 8 14,50:1
1 - 2 - 1 - 2 - 8 - 7 14,50:1
1 - 2 - 1 - 2 - 8 - 3 14,50:1
1 - 2 - 1 - 2 - 6 - 8 14,50:1
1 - 2 - 1 - 2 - 6 - 7 14,50:1
1 - 2 - 1 - 2 - 6 - 3 14,50:1
1 - 2 - 1 - 2 - 2 - 8 14,50:1
1 - 2 - 1 - 2 - 2 - 7 14,50:1
1 - 2 - 1 - 2 - 2 - 3 14,50:1
1 - 2 - 1 - 1 - 8 - 8 14,50:1
1 - 2 - 1 - 1 - 8 - 7 14,50:1
1 - 2 - 1 - 1 - 8 - 3 14,50:1
1 - 2 - 1 - 1 - 6 - 8 14,50:1
1 - 2 - 1 - 1 - 6 - 7 14,50:1
1 - 2 - 1 - 1 - 6 - 3 14,50:1
1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 8 14,50:1
1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 7 14,50:1
Platz Nr Pferd Ev.-Quote Reiter Info
1 1 Do Wanna Know 1,02 Robert-T. Dunne
2 2 Wonderful Woman 9,70 Ryan Mania
Formen
Ev.-Quote
  • 1
    73,5 kg – 7j. Wallach
    Robert-T. Dunne
    C E Longsdon
    1,02
    Abstammung: Frammassone – Mille Et Une Nuits Besitzer: Girls Allowed Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    21.05.21 3./7 Worcester 4023 m 3.594 Paul O'Brien 6,5 Rock On Rocco, Wagner
    04.05.21 2./7 Southwell 4104 m 3.594 Paul O'Brien 6,0 Don't Ask, Demon D'Aunou
    03.04.21 unpl. Carlisle 4023 m 3.594 Paul O'Brien 11,0 Caltex, Pookie Pekan, Uptown Harry
    25.03.21 unpl. Ludlow 4033 m 4.938 Paul O'Brien 7,0 Rock On Rocco, Somekindofstar, Delight Of Dubai
    07.03.21 5./8 Huntingdon 3995 m 10.072 Paul O'Brien 15,0 Copper Coin, Risk And Roll, Dublin Four
  • 2
    67,6 kg – 7j. Stute
    Ryan Mania
    Miss J E Foster
    9,70
    Abstammung: Ask – Green Sea Besitzer: Greenwood, Collins And Foster Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    05.02.21 unpl. Catterick 3883 m 2.794 Sam Coltherd 67,0 Ex S'elance, Donladd, Gold Runner
    10.12.20 7./16 Newcastle 4080 m 2.794 Sam Coltherd 26,0 Donald Dux, Border Victor, African Glory
    13.11.20 7./11 Southwell 4104 m 2.794 Harry Bannister 34,0 At First Glance, Anightinlambourn, Ah Well
    14.10.20 7./10 Wetherby 3963 m 3.899 Henry Brooke 151,0 Ask A Honey Bee, Ashtown Lad, Sunset West
    25.02.20 2./2 Catterick 3883 m 4.484 Ryan Mania 15,0 Do Wanna Know
Mit der Nutzung unserer Seiten und Services erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. weitere Informationen eTracker Verwendete Cookies eTracker Datenschutz