• Pferde / Personen
  • ältere Ereignisse laden
Bitte melden Sie sich an
Hier können Sie die Ereignisse, die im Liveticker angezeigt werden, konfigurieren

Art

  • Galopp
  • Galopp/Trab
  • Trab

Länder

Ergebnis & Quoten

  • Galopp
  • Trab

Epsom Downs 04.07.2020

  1. 1
    1
    • 14:50
    • 1209 m
    • 19.674 GBP
    • 5 Starter
    • Good
    Investec Woodcote EBF Stakes (Conditions Race) (Plus 10)
    Flachrennen Für 2-jährige Pferde 2
  2. 2
    2
    • 15:25
    • 1410 m
    • 25.084 GBP
    • 6 Starter
    • Good
    Investec Surrey Stakes (Listed)
    Flachrennen Für 3-jährige und ältere Pferde 2
  3. 3
    3
    • 16:00
    • 2027 m
    • 24.591 GBP
    • 16 Starter
    • Good
    Investec Handicap
    Flachrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 2
  4. 4
    4
    • 16:40
    • 2419 m
    • 245.925 GBP
    • 8 Starter
    • Good
    Investec Oaks (Fillies' Group 1)
    Flachrennen Für 3-jährige Pferde 2
  5. 5
    5
    • 17:15
    • 1712 m
    • 40.035 GBP
    • 6 Starter
    • Good
    Princess Elizabeth Stakes (Sponsored By Investec) (Fillies' Group 3)
    Flachrennen Für 3-jährige Pferde 2
  6. 6
    6
    • 17:55
    • 2419 m
    • 491.850 GBP
    • 16 Starter
    • Good
    Investec Derby (Group 1)
    Flachrennen Für 3-jährige Pferde 2
  7. 7
    7
    • 18:35
    • 1410 m
    • 14.757 GBP
    • 16 Starter
    • Good
    Investec Zebra Handicap
    Flachrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 2
1
Ergebnis
  • 14:50
  • 1209 m
  • 19.674 GBP
  • 5 Starter
  • Good
Investec Woodcote EBF Stakes (Conditions Race) (Plus 10)
Flachrennen Für 2-jährige Pferde 2
Video Rennprogramm Zusatzinfos

Hilfe
Lorem ipsum dolor et amet ipsum dolor amet
Ergebnis 14:59 Uhr

Einlauf Typ Quote
4 2,80:1
Einlauf Typ Quote
4 1,50:1
2 1,50:1
Einlauf Typ Quote
4 - 2 7,10:1
Einlauf Typ Quote
4 - 2 - 3 14,00:1
Einlauf Typ Quote
2 - 4 - 2 - 2 - 1 - 1 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 2 - 2 - 1 - 7 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 2 - 2 - 1 - 14 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 2 - 2 - 6 - 1 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 2 - 2 - 6 - 7 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 2 - 2 - 6 - 14 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 2 - 3 - 1 - 1 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 2 - 3 - 1 - 7 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 2 - 3 - 1 - 14 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 2 - 3 - 6 - 1 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 2 - 3 - 6 - 7 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 2 - 3 - 6 - 14 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 2 - 5 - 1 - 1 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 2 - 5 - 1 - 7 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 2 - 5 - 1 - 14 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 2 - 5 - 6 - 1 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 2 - 5 - 6 - 7 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 2 - 5 - 6 - 14 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 5 - 2 - 1 - 1 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 5 - 2 - 1 - 7 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 5 - 2 - 1 - 14 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 5 - 2 - 6 - 1 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 5 - 2 - 6 - 7 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 5 - 2 - 6 - 14 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 5 - 3 - 1 - 1 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 5 - 3 - 1 - 7 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 5 - 3 - 1 - 14 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 5 - 3 - 6 - 1 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 5 - 3 - 6 - 7 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 5 - 3 - 6 - 14 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 5 - 5 - 1 - 1 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 5 - 5 - 1 - 7 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 5 - 5 - 1 - 14 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 5 - 5 - 6 - 1 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 5 - 5 - 6 - 7 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 5 - 5 - 6 - 14 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 12 - 2 - 1 - 1 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 12 - 2 - 1 - 7 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 12 - 2 - 1 - 14 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 12 - 2 - 6 - 1 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 12 - 2 - 6 - 7 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 12 - 2 - 6 - 14 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 12 - 3 - 1 - 1 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 12 - 3 - 1 - 7 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 12 - 3 - 1 - 14 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 12 - 3 - 6 - 1 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 12 - 3 - 6 - 7 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 12 - 3 - 6 - 14 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 12 - 5 - 1 - 1 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 12 - 5 - 1 - 7 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 12 - 5 - 1 - 14 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 12 - 5 - 6 - 1 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 12 - 5 - 6 - 7 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 4 - 12 - 5 - 6 - 14 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 2 - 2 - 1 - 1 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 2 - 2 - 1 - 7 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 2 - 2 - 1 - 14 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 2 - 2 - 6 - 1 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 2 - 2 - 6 - 7 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 2 - 2 - 6 - 14 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 2 - 3 - 1 - 1 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 2 - 3 - 1 - 7 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 2 - 3 - 1 - 14 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 2 - 3 - 6 - 1 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 2 - 3 - 6 - 7 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 2 - 3 - 6 - 14 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 2 - 5 - 1 - 1 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 2 - 5 - 1 - 7 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 2 - 5 - 1 - 14 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 2 - 5 - 6 - 1 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 2 - 5 - 6 - 7 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 2 - 5 - 6 - 14 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 5 - 2 - 1 - 1 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 5 - 2 - 1 - 7 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 5 - 2 - 1 - 14 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 5 - 2 - 6 - 1 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 5 - 2 - 6 - 7 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 5 - 2 - 6 - 14 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 5 - 3 - 1 - 1 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 5 - 3 - 1 - 7 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 5 - 3 - 1 - 14 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 5 - 3 - 6 - 1 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 5 - 3 - 6 - 7 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 5 - 3 - 6 - 14 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 5 - 5 - 1 - 1 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 5 - 5 - 1 - 7 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 5 - 5 - 1 - 14 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 5 - 5 - 6 - 1 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 5 - 5 - 6 - 7 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 5 - 5 - 6 - 14 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 12 - 2 - 1 - 1 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 12 - 2 - 1 - 7 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 12 - 2 - 1 - 14 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 12 - 2 - 6 - 1 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 12 - 2 - 6 - 7 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 12 - 2 - 6 - 14 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 12 - 3 - 1 - 1 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 12 - 3 - 1 - 7 6 Richtige 5.527,60:1
2 - 6 - 12 - 3 - 1 - 14 6 Richtige 5.527,60:1
Platz Nr Pferd Ev.-Quote Reiter Info
1 4 Twaasol 2,80 M Harley
2 2 Modern News 2,60 William Buick
3 3 Mutazawwed 3,90 Jim Crowley
Formen
Ev.-Quote
  • 1 5
    59,4 kg – 2j. Hengst
    Ben-A. Curtis
    K R Burke
    6,40
    Abstammung: Elzaam – Desire Besitzer: Mr Abdulrazaq Mohamdi Züchter:
    Gesamtgewinn: 10.297 GBP
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    23.08.20 16./ Naas 1207 m 127.119 G P Halpin 29,0 Chief Little Hawk, Monaasib, Mooneista
    01.08.20 1./4 Hamilton 1213 m 3.946 Harrison Shaw 3,3 Mutazawwed, The Mousen Champ
    04.07.20 4./5 Epsom 1210 m 12.450 B A Curtis 8,0 Twaasol, Modern News, Mutazawwed
    27.06.20 2./6 Newcastle 1207 m 4.140 B A Curtis 3,8 Toussarok, Little Chance
    10.06.20 1./12 Pontefract 1009 m 4.140 B A Curtis 4,3 Dandy's Max, Disco Beats
  • 2 2
    59,4 kg – 4j. Wallach
    William Buick
    C Appleby
    2,60
    Abstammung: Shamardal – Modern Ideals Besitzer: Godolphin Züchter:
    Gesamtgewinn: 142.494 GBP
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    24.07.22 3./6 Pontefract 1615 m 28.010 W Buick 1,9 Alflaila, Marie's Diamond
    25.06.22 2./4 Windsor 1638 m 24.175 A Kirby 2,1 My Oberon, Perotto
    04.06.22 2./6 Epsom 1713 m 56.710 W Buick 4,0 Megallan, Mutasaabeq
    09.05.22 1./4 Windsor 1638 m 24.385 W Buick 1,5 Tempus, Bell Rock
    16.04.22 1./17 Newbury 1609 m 25.770 W Buick 6,0 Migration, Rogue Bear
  • 3 3
    59,4 kg – 2j. Hengst
    Jim Crowley
    M Johnston
    3,90
    Abstammung: Muhaarar – Muteela Besitzer: Mr Hamdan Al Maktoum Züchter:
    Gesamtgewinn: 8.038 GBP
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    11.09.20 3./7 Chester 1409 m 5.175 J Fanning 5,5 Paws For Thought, Blowing Wind
    19.08.20 7./12 York 1207 m 18.675 Jim Crowley 10,0 Cairn Island, Perotto, Selected
    01.08.20 2./4 Hamilton 1213 m 3.946 P J McDonald 2,5 Inhaler, The Mousen Champ
    04.07.20 3./5 Epsom 1210 m 12.450 Jim Crowley 3,8 Twaasol, Modern News
    19.06.20 1./4 Lingfield 1208 m 4.140 F Norton 2,0 Elected, Saunton
  • 4 1
    59,4 kg – 3j. Wallach
    M Harley
    Owen Burrows
    2,80
    Abstammung: Adaay – Dolly Colman Besitzer: Sheikh Ahmed Al Maktoum Züchter:
    Gesamtgewinn: 20.807 GBP
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    31.07.21 5./8 Newmarket 1408 m 6.750 P J Dobbs 9,0 Modern News, Final Watch, Flame of Freedom
    17.07.21 2./8 Newmarket 1408 m 7.560 Ray Dawson 11,0 Star Of Orion, Corvair
    22.05.21 8./11 Goodwood 1408 m 25.770 Jason Watson 34,0 Rhoscolyn, Oo De Lally, Aldaary
    07.05.21 4./7 Ascot 1408 m 10.823 W Buick 17,0 Aldaary, Big Narstie, Beautiful Bertie
    24.10.20 5./5 Newbury 1207 m 6.469 George Rooke 5,5 Caribou, Et Tu Brute, Bella Notte
  • 5 4
    57,2 kg – 3j. Wallach
    Oisin Murphy
    A M Balding
    10,20
    Abstammung: Territories – Lorient Besitzer: Mrs Fitri Hay Züchter:
    Gesamtgewinn: 10.108 GBP
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    26.09.21 6./8 Epsom 1713 m 4.752 David Probert 9,5 Larado, Fangorn, Mummy's Boy
    11.08.21 5./6 Salisbury 1609 m 4.455 Oisin Murphy 5,5 Sevenal, Zwelela, Ariel
    31.07.21 7./11 Goodwood 1821 m 13.085 William Cox 13,0 Rebel Territory, Sweet Reward, The Whipmaster
    03.10.20 5./ ParisLongchamp 1599 m 105.932 L Dettori - Jadoomi, Django Unchained, Pouvoir Royal
    14.08.20 1./5 Chester 1524 m 6.469 David Probert 5,0 Chase The Dollar, Spirit Of Sisra
Mit der Nutzung unserer Seiten und Services erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. weitere Informationen eTracker Verwendete Cookies eTracker Datenschutz