• Pferde / Personen
  • ältere Ereignisse laden
Bitte melden Sie sich an
Hier können Sie die Ereignisse, die im Liveticker angezeigt werden, konfigurieren

Art

  • Galopp
  • Galopp/Trab
  • Trab

Länder

Ergebnis & Quoten

  • Galopp
  • Trab

Hexham 11.04.2022

  1. 1
    1
    • 14:00
    • 3138 m
    • 9.466 GBP
    • 5 Starter
    • Soft
    Sky Sports Racing On Page 415 Handicap Chase
    Jagdrennen Für 5-jährige und ältere Pferde 5
  2. 2
    2
    • 14:30
    • 3261 m
    • 9.739 GBP
    • 8 Starter
    • Soft
    Thornton Firkin 'National Hunt' Novices' Hurdle (GBB Race)
    Hürdenrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 5
  3. 3
    3
    • 15:05
    • 4048 m
    • 9.739 GBP
    • 5 Starter
    • Soft
    Horslyx Balanced Nutritional Support Mares' Novices' Hurdle (GBB Race)
    Hürdenrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 5
  4. 4
    4
    • 15:40
    • 4864 m
    • 9.466 GBP
    • 12 Starter
    • Soft
    Download The N-E Bet App Today Handicap Chase
    Jagdrennen Für 5-jährige und ältere Pferde 5
  5. 5
    5
    • 16:15
    • 4048 m
    • 12.898 GBP
    • 8 Starter
    • Soft
    Discover Northumberland's Only Racecourse Handicap Hurdle
    Hürdenrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 5
  6. 6
    6
    • 16:50
    • 4864 m
    • 4.331 GBP
    • 4 Starter
    • Soft
    Happy 21st Birthday Anna Robson Open Hunters' Chase
    Jagdrennen Für 5-jährige und ältere Pferde 5
  7. 7
    7
    • 17:20
    • 3261 m
    • 4.427 GBP
    • 11 Starter
    • Soft
    Follow HexhamRaces On Twitter Open NH Flat Race (GBB Race)
    Flachrennen 4YO to 6YO 5
1
Ergebnis
  • 14:00
  • 3138 m
  • 9.466 GBP
  • 5 Starter
  • Soft
Sky Sports Racing On Page 415 Handicap Chase
Jagdrennen Für 5-jährige und ältere Pferde 5
Video Rennprogramm Zusatzinfos

Hilfe
Lorem ipsum dolor et amet ipsum dolor amet
Ergebnis 14:15 Uhr

Einlauf Typ Quote
3 - 4 - 1 - 3 - 3 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 4 - 1 - 3 - 5 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 4 - 1 - 3 - 8 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 4 - 1 - 4 - 3 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 4 - 1 - 4 - 5 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 4 - 1 - 4 - 8 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 4 - 1 - 6 - 3 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 4 - 1 - 6 - 5 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 4 - 1 - 6 - 8 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 4 - 2 - 3 - 3 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 4 - 2 - 3 - 5 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 4 - 2 - 3 - 8 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 4 - 2 - 4 - 3 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 4 - 2 - 4 - 5 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 4 - 2 - 4 - 8 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 4 - 2 - 6 - 3 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 4 - 2 - 6 - 5 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 4 - 2 - 6 - 8 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 5 - 1 - 3 - 3 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 5 - 1 - 3 - 5 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 5 - 1 - 3 - 8 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 5 - 1 - 4 - 3 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 5 - 1 - 4 - 5 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 5 - 1 - 4 - 8 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 5 - 1 - 6 - 3 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 5 - 1 - 6 - 5 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 5 - 1 - 6 - 8 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 5 - 2 - 3 - 3 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 5 - 2 - 3 - 5 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 5 - 2 - 3 - 8 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 5 - 2 - 4 - 3 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 5 - 2 - 4 - 5 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 5 - 2 - 4 - 8 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 5 - 2 - 6 - 3 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 5 - 2 - 6 - 5 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 5 - 2 - 6 - 8 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 7 - 1 - 3 - 3 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 7 - 1 - 3 - 5 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 7 - 1 - 3 - 8 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 7 - 1 - 4 - 3 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 7 - 1 - 4 - 5 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 7 - 1 - 4 - 8 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 7 - 1 - 6 - 3 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 7 - 1 - 6 - 5 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 7 - 1 - 6 - 8 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 7 - 2 - 3 - 3 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 7 - 2 - 3 - 5 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 7 - 2 - 3 - 8 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 7 - 2 - 4 - 3 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 7 - 2 - 4 - 5 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 7 - 2 - 4 - 8 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 7 - 2 - 6 - 3 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 7 - 2 - 6 - 5 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
3 - 7 - 2 - 6 - 8 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 4 - 1 - 3 - 3 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 4 - 1 - 3 - 5 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 4 - 1 - 3 - 8 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 4 - 1 - 4 - 3 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 4 - 1 - 4 - 5 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 4 - 1 - 4 - 8 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 4 - 1 - 6 - 3 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 4 - 1 - 6 - 5 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 4 - 1 - 6 - 8 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 4 - 2 - 3 - 3 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 4 - 2 - 3 - 5 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 4 - 2 - 3 - 8 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 4 - 2 - 4 - 3 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 4 - 2 - 4 - 5 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 4 - 2 - 4 - 8 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 4 - 2 - 6 - 3 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 4 - 2 - 6 - 5 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 4 - 2 - 6 - 8 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 5 - 1 - 3 - 3 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 5 - 1 - 3 - 5 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 5 - 1 - 3 - 8 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 5 - 1 - 4 - 3 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 5 - 1 - 4 - 5 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 5 - 1 - 4 - 8 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 5 - 1 - 6 - 3 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 5 - 1 - 6 - 5 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 5 - 1 - 6 - 8 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 5 - 2 - 3 - 3 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 5 - 2 - 3 - 5 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 5 - 2 - 3 - 8 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 5 - 2 - 4 - 3 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 5 - 2 - 4 - 5 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 5 - 2 - 4 - 8 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 5 - 2 - 6 - 3 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 5 - 2 - 6 - 5 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 5 - 2 - 6 - 8 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 7 - 1 - 3 - 3 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 7 - 1 - 3 - 5 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 7 - 1 - 3 - 8 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 7 - 1 - 4 - 3 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 7 - 1 - 4 - 5 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 7 - 1 - 4 - 8 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 7 - 1 - 6 - 3 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 7 - 1 - 6 - 5 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
5 - 7 - 1 - 6 - 8 - 2 6 Richtige 6.388,30:1
Platz Nr Pferd Ev.-Quote Reiter Info
1 5 Roxyfet 5,20 Emma Smith-Chaston
2 3 Bandit D'Ainay 7,10 Alain Cawley
3 1 Coolmoyne 4,00 Jamie Hamilton
Formen
Ev.-Quote
F.Sieg
F.Platz
  • 1
    75,3 kg – 8j. Wallach
    Jamie Hamilton
    Sara Ender
    4,00
    4,20
    1,80
    Abstammung: Ocovango – High Life Besitzer: Racing Knights And Liam Murray Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    21.05.24 3./8 Hexham 4866 m 5.202 Callum Bewley 3,8 Elleon, Dr Shirocco
    04.05.24 1./11 Hexham 4866 m 5.096 Callum Bewley 8,5 Cowboy Cooper, Benny Baloo
    10.04.24 7./11 Market Rasen 3459 m 4.489 Henry Brooke 4,5 Texard, Jet Of Dreams, Moore Clouds
    29.02.24 4./6 Wetherby 4869 m 5.281 J Kington 4,0 Ali Star Bert, Le Grand Vert, Sigurd
    26.01.24 2./10 Sedgefield 5415 m 3.248 J Kington 4,5 Eveque, Onestepatatime
  • 2
    70,8 kg – 11j. Wallach
    Sean Quinlan
    Mrs A C Hamilton
    2,90
    3,60
    1,65
    Abstammung: Saint Des Saints – Kicka Besitzer: Mr J P G Hamilton Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    24.04.23 3./11 Hexham 3139 m 5.202 Nathan Moscrop 19,0 Cudgel, Fourth Of July
    30.03.23 4./7 Hexham 3139 m 5.281 Nathan Moscrop 7,5 Cudgel, Moonacura, Bandit D'Ainay
    31.01.23 9./11 Newcastle 3287 m 6.073 Sean Quinlan 17,0 Gandhi Maker, Chemical Warfare, Coolmoyne
    09.01.23 7./10 Ayr 3319 m 4.225 Sean Quinlan 11,0 Rocco Storm, Coolmoyne, Broomfields Kan
    26.12.22 unpl. Newcastle 3287 m 4.901 Alan Doyle 34,0 Ritson, Six One Nine, Mcgarry
  • 3
    70,3 kg – 12j. Wallach
    Alain Cawley
    Micky Hammond
    7,10
    8,00
    2,75
    Abstammung: Crossharbour – Ne M'oubliez Pas Besitzer: The Golden Cuckoo Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    27.09.23 3./9 Perth 4042 m 4.753 B S Hughes 13,0 Thunder In Milan, Hector Master
    28.08.23 unpl. Cartmel 3476 m 3.512 B S Hughes 41,0 Tonto's Spirit, Pittsburg, Minella Youngy
    22.07.23 5./9 Cartmel 3476 m 3.617 Sean Quinlan 34,0 Ensel Du Perche, Jackhammer, We'll Go Again
    11.07.23 4./9 Uttoxeter 3213 m 3.406 Sean Quinlan 41,0 Gambie Tiep, Lonimoss Bareliere, Millies Mite
    23.05.23 7./7 Hexham 3139 m 5.255 Thomas Dowson 17,0 First Revolution, Robins Field, Konik King
  • 4
    69,4 kg – 12j. Wallach
    Nick Scholfield
    A Irvine
    3,10
    3,40
    1,60
    Abstammung: Mr Dinos – Capparoe Cross Besitzer: Mareildar Racing Part 1 Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    12.06.24 3./7 Fontwell 3917 m 3.248 Phillip Armson 15,0 Belgarum, Call Off The Dogs
    26.05.24 5./6 Fontwell 3917 m 3.248 Phillip Armson 10,0 Call Off The Dogs, Royal Juniper, Hidalgo Des Bordes
    08.05.24 3./9 Fontwell 3917 m 3.248 Phillip Armson 34,0 Mister Upton, My Gift To You
    25.04.24 9./12 Warwick 3268 m 4.489 Phillip Armson 67,0 Abaya Du Mathan, Noble Savage, Omaha Wish
    26.02.24 3./5 Plumpton 3414 m 4.285 Stan Sheppard 4,0 Time To Bite, Robins Field
  • 5
    68,0 kg (inkl. 5poundskg E.) – 13j. Wallach
    Emma Smith-Chaston
    Micky Hammond
    5,20
    5,80
    2,20
    Abstammung: Califet – Roxalamour Besitzer: Mr Samuel Sutton & Partners Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    09.01.23 6./10 Ayr 3319 m 4.225 Emma Smith-Chaston 23,0 Rocco Storm, Coolmoyne, Broomfields Kan
    26.12.22 8./10 Newcastle 3287 m 4.901 Miss Becky Smith 51,0 Ritson, Six One Nine, Mcgarry
    17.05.22 5./6 Hexham 3139 m 4.084 Emma Smith-Chaston 17,0 Follow Your Fire, Cool Country, Follow Your Arrow
    11.04.22 1./5 Hexham 3139 m 4.466 Emma Smith-Chaston 6,0 Bandit D'Ainay, Coolmoyne
    24.02.22 4./8 Sedgefield 3420 m 5.718 Emma Smith-Chaston 4,5 Wheelbahri, Astra Via, Yourholidayisover
Mit der Nutzung unserer Seiten und Services erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. weitere Informationen eTracker Verwendete Cookies eTracker Datenschutz