• Pferde / Personen
  • ältere Ereignisse laden
Bitte melden Sie sich an
Hier können Sie die Ereignisse, die im Liveticker angezeigt werden, konfigurieren

Art

  • Galopp
  • Galopp/Trab
  • Trab

Länder

Ergebnis & Quoten

  • Galopp
  • Trab

Newmarket 25.06.2022

  1. 1
    1
    • 14:00
    • 1408 m
    • 8.854 GBP
    • 5 Starter
    • Good-good to firm in places
    It's Racing Staff Week Maiden Fillies' Stakes (GBB Race)
    Flachrennen Für 2-jährige Pferde 4
  2. 2
    2
    • 14:30
    • 1609 m
    • 12.797 GBP
    • 7 Starter
    • Good-good to firm in places
    Time Test Fillies' Handicap
    Flachrennen Für 3-jährige und ältere Pferde 4
  3. 3
    3
    • 15:05
    • 1207 m
    • 39.841 GBP
    • 11 Starter
    • Good-good to firm in places
    Maureen Brittain Memorial Empress Fillies' Stakes (Listed)
    Flachrennen Für 2-jährige Pferde 4
  4. 4
    4
    • 15:40
    • 2413 m
    • 51.152 GBP
    • 5 Starter
    • Good-good to firm in places
    House Of Cavani Menswear Fred Archer Stakes (Listed)
    Flachrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 4
  5. 5
    5
    • 16:15
    • 1408 m
    • 78.696 GBP
    • 7 Starter
    • Good-good to firm in places
    House Of Cavani Menswear Criterion Stakes (Group 3)
    Flachrennen Für 3-jährige und ältere Pferde 4
  6. 6
    6
    • 16:50
    • 2413 m
    • 19.674 GBP
    • 4 Starter
    • Good-good to firm in places
    WeAreRacing Fillies' Handicap
    Flachrennen Für 3-jährige und ältere Pferde 4
  7. 7
    7
    • 17:25
    • 2011 m
    • 12.797 GBP
    • 4 Starter
    • Good-good to firm in places
    Celebrating Racing's Workforce Handicap
    Flachrennen Für 3-jährige und ältere Pferde 4
1
Ergebnis
  • 14:00
  • 1408 m
  • 8.854 GBP
  • 5 Starter
  • Good-good to firm in places
It's Racing Staff Week Maiden Fillies' Stakes (GBB Race)
Flachrennen Für 2-jährige Pferde 4
Video Rennprogramm Zusatzinfos

Hilfe
Lorem ipsum dolor et amet ipsum dolor amet
Ergebnis 14:09 Uhr

Einlauf Typ Quote
2 - 1 - 4 - 2 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 1 - 4 - 2 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 1 - 4 - 5 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 1 - 4 - 5 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 1 - 5 - 2 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 1 - 5 - 2 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 1 - 5 - 5 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 1 - 5 - 5 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 1 - 10 - 2 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 1 - 10 - 2 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 1 - 10 - 5 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 1 - 10 - 5 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 3 - 4 - 2 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 3 - 4 - 2 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 3 - 4 - 5 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 3 - 5 - 2 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 3 - 5 - 2 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 3 - 5 - 5 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 3 - 5 - 5 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 3 - 10 - 2 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 3 - 10 - 2 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 3 - 10 - 5 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 3 - 10 - 5 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 6 - 4 - 2 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 6 - 4 - 2 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 6 - 4 - 5 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 6 - 4 - 5 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 6 - 5 - 2 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 6 - 5 - 2 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 6 - 5 - 5 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 6 - 5 - 5 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 6 - 10 - 2 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 6 - 10 - 2 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 6 - 10 - 5 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 6 - 10 - 5 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 7 - 4 - 2 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 7 - 4 - 2 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 7 - 4 - 5 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 7 - 4 - 5 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 7 - 5 - 2 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 7 - 5 - 2 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 7 - 5 - 5 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 7 - 5 - 5 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 7 - 10 - 2 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 7 - 10 - 2 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 7 - 10 - 5 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
2 - 7 - 10 - 5 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 1 - 4 - 2 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 1 - 4 - 2 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 1 - 4 - 5 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 1 - 4 - 5 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 1 - 5 - 2 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 1 - 5 - 2 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 1 - 5 - 5 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 1 - 5 - 5 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 1 - 10 - 2 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 1 - 10 - 2 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 1 - 10 - 5 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 1 - 10 - 5 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 3 - 4 - 2 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 3 - 4 - 2 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 3 - 4 - 5 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 3 - 4 - 5 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 3 - 5 - 2 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 3 - 5 - 2 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 3 - 5 - 5 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 3 - 5 - 5 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 3 - 10 - 2 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 3 - 10 - 2 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 3 - 10 - 5 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 3 - 10 - 5 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 6 - 4 - 2 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 6 - 4 - 2 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 6 - 4 - 5 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 6 - 4 - 5 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 6 - 5 - 2 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 6 - 5 - 2 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 6 - 5 - 5 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 6 - 5 - 5 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 6 - 10 - 2 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 6 - 10 - 2 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 6 - 10 - 5 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 6 - 10 - 5 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 7 - 4 - 2 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 7 - 4 - 2 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 7 - 4 - 5 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 7 - 4 - 5 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 7 - 5 - 2 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 7 - 5 - 2 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 7 - 5 - 5 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 7 - 5 - 5 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 7 - 10 - 2 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 7 - 10 - 2 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 7 - 10 - 5 - 1 - 3 6 Richtige 197,70:1
3 - 7 - 10 - 5 - 4 - 3 6 Richtige 197,70:1
Platz Nr Pferd Ev.-Quote Reiter Info
1 3 Fairy Cross 1,60 William Buick
2 2 Divina Grace 10,20 Callum Shepherd 4 1/4 lengths
3 5 Pride Of The Pack 4,80 Richard Kingscote 1 3/4 Längen
4 4 Lake Eloise 19,20 Kieran Shoemark 2 3/4 lengths
5 1 Dark Majesty 3,80 Jack Mitchell Short Head
Formen
Ev.-Quote
Buch.
F.Sieg
F.Platz
  • 1 1
    58,1 kg – 3j. Stute
    Jack Mitchell
    Charlie Johnston
    3,80
    4,00
    4,10
    1,78
    Abstammung: Dark Angel – Majestic Jasmine Besitzer: Kingsley Park 29 - Gold Züchter:
    Gesamtgewinn: 257 GBP
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    27.08.22 5./9 Beverley 1496 m 4.381 Andrew Breslin 19,0 Cell Sa Beela, Creatively, Mawada
    25.06.22 5./5 Newmarket 1408 m 4.860 J Mitchell 4,0 Fairy Cross, Divina Grace, Pride Of The Pack
  • 2 3
    58,1 kg – 4j. Stute
    Callum Shepherd
    Rae Guest
    10,20
    10,00
    10,50
    3,38
    Abstammung: Golden Horn – Beautiful Forest Besitzer: Top Hat And Tails Züchter:
    Gesamtgewinn: 109.535 GBP
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    22.08.24 4./9 York 2385 m 56.710 Billy Loughnane 8,0 Scenic, Karmology, Nakheel
    03.08.24 1./9 Newmarket 2414 m 28.355 Billy Loughnane 7,0 Place Of Safety, Fairy Glen
    20.07.24 5./13 Newmarket 2414 m 25.520 Darragh Keenan 21,0 Mistral Star, Shining Jewel, Ambiente Amigo
    23.06.24 3./11 Pontefract 2419 m 28.010 Jason Hart 8,0 River Of Stars, Ching Shih
    08.06.24 4./8 Haydock 2373 m 25.770 Callum Shepherd 2,5 Iron Lion, Knightswood, Struth
  • 3 5
    58,1 kg – 3j. Stute
    William Buick
    C Appleby
    1,60
    1,91
    1,98
    1,25
    Abstammung: Dubawi – Devonshire Besitzer: Godolphin Züchter:
    Gesamtgewinn: 91.844 GBP
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    19.04.23 2./15 Newmarket 1408 m 45.368 W Buick 5,5 Mammas Girl, Secret Angel
    24.02.23 2./ Meydan 1609 m 71.512 W Buick - Mawj, Alseyoob
    27.08.22 1./8 Goodwood 1408 m 34.026 W Buick 3,0 Breege, Bright Diamond
    21.07.22 2./10 Sandown 1408 m 22.968 W Buick 4,0 Dance In The Grass, Lady Alara
    25.06.22 1./5 Newmarket 1408 m 4.860 W Buick 2,0 Divina Grace, Pride Of The Pack
  • 4 4
    58,1 kg – 2j. Stute
    Kieran Shoemark
    C Hills
    19,20
    19,00
    21,00
    6,00
    Abstammung: Kodiac – Bronze Baby Besitzer: Mr H Frost Züchter:
    Gesamtgewinn: 571 GBP
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    18.08.22 11./11 Leicester 1207 m 6.156 Owen Lewis 51,0 Bonny Angel, Lily In The Jungle, Liberation Bay
    22.07.22 6./11 Ascot 1207 m 8.100 Marco Ghiani 81,0 Clochette, Aunt Violet, Quantum Light
    25.06.22 4./5 Newmarket 1408 m 4.860 K Shoemark 19,0 Fairy Cross, Divina Grace, Pride Of The Pack
    11.06.22 10./12 Bath 1015 m 5.832 T P Queally 23,0 Lezoo, Cuban Mistress, She's A Mirage
  • 5 2
    58,1 kg – 2j. Stute
    Richard Kingscote
    R M Beckett
    4,80
    5,00
    5,10
    2,03
    Abstammung: Roaring Lion – Dark Swan Besitzer: The King Züchter:
    Gesamtgewinn: 2.003 GBP
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    13.08.22 3./5 Doncaster 1609 m 3.672 Jim Crowley 2,3 Miss Dynamic, Honeymooner
    25.06.22 3./5 Newmarket 1408 m 4.860 R Kingscote 5,0 Fairy Cross, Divina Grace
Mit der Nutzung unserer Seiten und Services erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. weitere Informationen eTracker Verwendete Cookies eTracker Datenschutz