• Pferde / Personen
  • ältere Ereignisse laden
Bitte melden Sie sich an
Hier können Sie die Ereignisse, die im Liveticker angezeigt werden, konfigurieren

Art

  • Galopp
  • Galopp/Trab
  • Trab

Länder

Ergebnis & Quoten

  • Galopp
  • Trab

Doncaster 21.10.2022

  1. 1
    1
    • 14:10
    • 1609 m
    • 11.804 GBP
    • 3 Starter
    • Soft-good to soft in places
    vertem.co.uk Nursery (Str)
    Flachrennen Für 2-jährige Pferde 3
  2. 2
    2
    • 14:45
    • 1609 m
    • 6.689 GBP
    • 12 Starter
    • Soft-good to soft in places
    European Breeders Fund EBF Maiden Fillies' Stakes (GBB Race) (Div 1) (Str)
    Flachrennen Für 2-jährige Pferde 3
  3. 3
    3
    • 15:20
    • 1609 m
    • 6.689 GBP
    • 11 Starter
    • Soft-good to soft in places
    European Breeders Fund EBF Maiden Fillies' Stakes (GBB Race) (Div 2) (Str)
    Flachrennen Für 2-jährige Pferde 3
  4. 4
    4
    • 15:55
    • 1413 m
    • 6.689 GBP
    • 19 Starter
    • Soft-good to soft in places
    British Stallion Studs EBF Maiden Stakes (GBB Race)
    Flachrennen Für 2-jährige Pferde 3
  5. 5
    5
    • 16:30
    • 1208 m
    • 19.674 GBP
    • 6 Starter
    • Soft-good to soft in places
    Vertem Leading The Field Handicap
    Flachrennen Für 3-jährige und ältere Pferde 3
  6. 6
    6
    • 17:05
    • 2920 m
    • 19.674 GBP
    • 5 Starter
    • Soft-good to soft in places
    vertem.co.uk Handicap
    Flachrennen Für 3-jährige und ältere Pferde 3
  7. 7
    7
    • 17:38
    • 2050 m
    • 13.772 GBP
    • 9 Starter
    • Soft-good to soft in places
    Vertem Very Different Stockbrokers Handicap
    Flachrennen Für 3-jährige Pferde 3
  8. 8
    8
    • 18:10
    • 2050 m
    • 8.863 GBP
    • 20 Starter
    • Soft-good to soft in places
    Think Smart At Vertem Handicap
    Flachrennen Für 3-jährige und ältere Pferde 3
1
Ergebnis
  • 14:10
  • 1609 m
  • 11.804 GBP
  • 3 Starter
  • Soft-good to soft in places
vertem.co.uk Nursery (Str)
Flachrennen Für 2-jährige Pferde 3
Video Rennprogramm Zusatzinfos

Hilfe
Lorem ipsum dolor et amet ipsum dolor amet
Ergebnis 14:23 Uhr

Einlauf Typ Quote
2 2,20:1
Einlauf Typ Quote
2 - 3 4,90:1
Einlauf Typ Quote
2 - 3 - 1 4,50:1
Einlauf Typ Quote
2 - 1 - 2 - 2 - 1 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 2 - 2 - 1 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 2 - 2 - 3 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 2 - 2 - 3 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 2 - 6 - 1 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 2 - 6 - 1 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 2 - 6 - 3 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 2 - 6 - 3 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 2 - 7 - 1 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 2 - 7 - 1 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 2 - 7 - 3 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 2 - 7 - 3 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 2 - 8 - 1 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 2 - 8 - 1 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 2 - 8 - 3 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 2 - 8 - 3 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 2 - 9 - 1 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 2 - 9 - 1 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 2 - 9 - 3 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 2 - 9 - 3 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 2 - 10 - 1 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 2 - 10 - 1 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 2 - 10 - 3 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 2 - 10 - 3 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 2 - 11 - 1 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 2 - 11 - 1 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 2 - 11 - 3 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 2 - 11 - 3 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 2 - 12 - 1 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 2 - 12 - 1 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 2 - 12 - 3 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 2 - 12 - 3 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 2 - 13 - 1 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 2 - 13 - 1 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 2 - 13 - 3 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 2 - 13 - 3 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 4 - 2 - 1 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 4 - 2 - 1 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 4 - 2 - 3 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 4 - 2 - 3 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 4 - 6 - 1 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 4 - 6 - 1 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 4 - 6 - 3 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 4 - 6 - 3 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 4 - 7 - 1 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 4 - 7 - 1 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 4 - 7 - 3 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 4 - 7 - 3 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 4 - 8 - 1 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 4 - 8 - 1 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 4 - 8 - 3 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 4 - 8 - 3 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 4 - 9 - 1 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 4 - 9 - 1 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 4 - 9 - 3 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 4 - 9 - 3 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 4 - 10 - 1 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 4 - 10 - 1 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 4 - 10 - 3 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 4 - 10 - 3 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 4 - 11 - 1 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 4 - 11 - 1 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 4 - 11 - 3 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 4 - 11 - 3 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 4 - 12 - 1 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 4 - 12 - 1 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 4 - 12 - 3 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 4 - 12 - 3 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 4 - 13 - 1 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 4 - 13 - 1 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 4 - 13 - 3 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 4 - 13 - 3 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 9 - 2 - 1 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 9 - 2 - 1 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 9 - 2 - 3 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 9 - 2 - 3 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 9 - 6 - 1 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 9 - 6 - 1 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 9 - 6 - 3 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 9 - 6 - 3 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 9 - 7 - 1 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 9 - 7 - 1 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 9 - 7 - 3 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 9 - 7 - 3 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 9 - 8 - 1 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 9 - 8 - 1 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 9 - 8 - 3 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 9 - 8 - 3 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 9 - 9 - 1 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 9 - 9 - 1 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 9 - 9 - 3 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 9 - 9 - 3 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 9 - 10 - 1 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 9 - 10 - 1 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 9 - 10 - 3 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 9 - 10 - 3 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 9 - 11 - 1 - 2 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 9 - 11 - 1 - 4 6 Richtige 265,30:1
2 - 1 - 9 - 11 - 3 - 2 6 Richtige 265,30:1
Platz Nr Pferd Ev.-Quote Reiter Info
1 2 Swift Lioness 2,20 William Buick
2 3 Starnberg 2,60 Rossa Ryan Kopf
3 1 Gulmarg 2,30 Ryan-L Moore 2 1/4 Längen
Formen
Ev.-Quote
Buch.
F.Sieg
  • 1 3
    61,2 kg – 3j. Wallach
    Ryan-L Moore
    S P C Woods
    2,30
    2,63
    2,55
    Abstammung: Dandy Man – Baileys Pursuit Besitzer: Mr J William Rowley & Mr S P C Woods Züchter:
    Gesamtgewinn: 39.836 GBP
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    04.10.23 4./10 Kempton 1609 m 6.281 R Havlin 6,5 Tyndrum Gold, Behind The Scenes, Monte Linas
    08.09.23 4./11 Ascot 1408 m 8.715 David Egan 10,0 Zouzanna, Kimnkate, Starlight Nation
    16.08.23 2./11 Kempton 1408 m 6.281 R Havlin 5,0 Zero Carbon, Tahitian Prince
    29.06.23 7./9 Newmarket 1609 m 7.851 B A Curtis 8,0 Hafeet Alain, Man Of Eden, Pisanello
    07.06.23 2./7 Nottingham 1678 m 6.281 B A Curtis 5,5 Starnberg, August
  • 2 2
    57,6 kg – 3j. Stute
    William Buick
    Charlie Johnston
    2,20
    3,25
    3,10
    Abstammung: Roaring Lion – Dame D'honneur Besitzer: Mr Jaber Abdullah Züchter:
    Gesamtgewinn: 21.322 GBP
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    28.06.23 6./7 Salisbury 1609 m 14.174 J Mitchell 7,5 Bluelight Bay, Top Secret, Zozimus
    13.06.23 1./10 Southwell 1621 m 5.129 Oliver Stammers 19,0 Acotango, Come Together
    24.04.23 4./4 Windsor 2012 m 5.129 James Doyle 5,0 Sunset Point, Sydney Mews, Young And Fun
    21.10.22 1./3 Doncaster 1609 m 6.185 W Buick 3,3 Starnberg, Gulmarg
    22.09.22 2./4 Pontefract 1615 m 5.616 Jason Hart 5,0 Enola Grey, Zaakara
  • 3 1
    57,2 kg – 3j. Wallach
    Rossa Ryan
    R Hannon
    2,60
    2,80
    2,75
    Abstammung: Clodovil – Taaluf Besitzer: Mr Mohamed Saeed Al Shahi Züchter:
    Gesamtgewinn: 28.211 GBP
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    22.06.23 19./30 Ascot 1609 m 61.848 Alec Voikhansky 41,0 Docklands, New Endeavour, Urban Sprawl
    07.06.23 1./7 Nottingham 1678 m 6.281 Alec Voikhansky 5,5 Gulmarg, August
    27.05.23 1./14 York 1408 m 10.468 Jim Crowley 9,0 Monopolise, Tasever
    13.05.23 2./5 Nottingham 1678 m 5.234 Alec Voikhansky 6,5 Spioradalta, Amazing
    21.10.22 2./3 Doncaster 1609 m 6.185 Rossa Ryan 2,8 Swift Lioness, Gulmarg
Mit der Nutzung unserer Seiten und Services erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. weitere Informationen eTracker Verwendete Cookies eTracker Datenschutz