• Pferde / Personen
  • ältere Ereignisse laden
Bitte melden Sie sich an
Hier können Sie die Ereignisse, die im Liveticker angezeigt werden, konfigurieren

Art

  • Galopp
  • Galopp/Trab
  • Trab

Länder

Ergebnis & Quoten

  • Galopp
  • Trab

Sandown 12.06.2015

  1. 1
    1
    • 15:10
    • 1011 m
    • 5.902 GBP
    • 3 Starter
    • Good to firm-good in places on round course
    British Stallion Studs Visit unibet.co.uk EBF Maiden Stakes
    Flachrennen Für 2-jährige Pferde 5
  2. 2
    2
    • 15:40
    • 1622 m
    • 9.837 GBP
    • 10 Starter
    • Good to firm-good in places on round course
    EBF Stallions Breeding Winners Fillies' Handicap
    Flachrennen Für 3-jährige Pferde 5
  3. 3
    3
    • 16:15
    • 1422 m
    • 5.902 GBP
    • 13 Starter
    • Good to firm-good in places on round course
    Airports Love Sonic Bagdrop EBF Stallions Maiden Stakes
    Flachrennen Für 2-jährige Pferde 5
  4. 4
    4
    • 16:50
    • 2017 m
    • 11.312 GBP
    • 10 Starter
    • Good to firm-good in places on round course
    George Lindon-Travers Memorial Handicap
    Flachrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 5
  5. 5
    5
    • 17:20
    • 2017 m
    • 7.132 GBP
    • 9 Starter
    • Good to firm-good in places on round course
    Enterprise Finance Supports Lewis Ward Memorial Handicap
    Flachrennen Für 3-jährige Pferde 5
  6. 6
    6
    • 17:55
    • 1422 m
    • 4.917 GBP
    • 10 Starter
    • Good to firm-good in places on round course
    Beck Handicap
    Flachrennen Für 3-jährige Pferde 5
1
Ergebnis
  • 15:10
  • 1011 m
  • 5.902 GBP
  • 3 Starter
  • Good to firm-good in places on round course
British Stallion Studs Visit unibet.co.uk EBF Maiden Stakes
Flachrennen Für 2-jährige Pferde 5
Zusatzinfos

Hilfe
Lorem ipsum dolor et amet ipsum dolor amet
Ergebnis 15:20 Uhr

Einlauf Typ Quote
3 1,30:1
Einlauf Typ Quote
0 - 0 1,00:1
Einlauf Typ Quote
0 - 0 - 0 1,00:1
Einlauf Typ Quote
2 - 2 - 11 - 1 - 2 - 8 79,60:1
2 - 2 - 11 - 1 - 5 - 1 79,60:1
2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 79,60:1
2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 79,60:1
2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 8 79,60:1
2 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 79,60:1
2 - 2 - 1 - 1 - 2 - 2 79,60:1
2 - 2 - 1 - 1 - 2 - 8 79,60:1
2 - 2 - 1 - 1 - 5 - 1 79,60:1
2 - 2 - 1 - 1 - 5 - 2 79,60:1
2 - 2 - 1 - 1 - 5 - 8 79,60:1
2 - 2 - 1 - 1 - 8 - 1 79,60:1
2 - 2 - 1 - 1 - 8 - 2 79,60:1
2 - 2 - 1 - 1 - 8 - 8 79,60:1
2 - 2 - 1 - 5 - 1 - 1 79,60:1
2 - 2 - 1 - 5 - 1 - 2 79,60:1
2 - 2 - 1 - 5 - 1 - 8 79,60:1
2 - 2 - 1 - 5 - 2 - 1 79,60:1
2 - 2 - 1 - 5 - 2 - 2 79,60:1
2 - 2 - 1 - 5 - 2 - 8 79,60:1
2 - 2 - 1 - 5 - 5 - 1 79,60:1
2 - 2 - 1 - 5 - 5 - 2 79,60:1
2 - 2 - 1 - 5 - 5 - 8 79,60:1
2 - 2 - 1 - 5 - 8 - 1 79,60:1
2 - 2 - 1 - 5 - 8 - 2 79,60:1
2 - 2 - 1 - 5 - 8 - 8 79,60:1
2 - 2 - 1 - 7 - 1 - 1 79,60:1
2 - 2 - 1 - 7 - 1 - 2 79,60:1
2 - 2 - 1 - 7 - 1 - 8 79,60:1
2 - 2 - 1 - 7 - 2 - 1 79,60:1
2 - 2 - 1 - 7 - 2 - 2 79,60:1
2 - 2 - 1 - 7 - 2 - 8 79,60:1
2 - 2 - 1 - 7 - 5 - 1 79,60:1
2 - 2 - 1 - 7 - 5 - 2 79,60:1
2 - 2 - 1 - 7 - 5 - 8 79,60:1
2 - 2 - 1 - 7 - 8 - 1 79,60:1
2 - 2 - 1 - 7 - 8 - 2 79,60:1
2 - 2 - 1 - 7 - 8 - 8 79,60:1
2 - 2 - 1 - 10 - 1 - 1 79,60:1
2 - 2 - 1 - 10 - 1 - 2 79,60:1
2 - 2 - 1 - 10 - 1 - 8 79,60:1
2 - 2 - 1 - 10 - 2 - 1 79,60:1
2 - 2 - 1 - 10 - 2 - 2 79,60:1
2 - 2 - 1 - 10 - 2 - 8 79,60:1
2 - 2 - 1 - 10 - 5 - 1 79,60:1
2 - 2 - 1 - 10 - 5 - 2 79,60:1
2 - 2 - 1 - 10 - 5 - 8 79,60:1
2 - 2 - 1 - 10 - 8 - 1 79,60:1
2 - 2 - 1 - 10 - 8 - 2 79,60:1
2 - 2 - 1 - 10 - 8 - 8 79,60:1
2 - 2 - 11 - 1 - 1 - 1 79,60:1
2 - 2 - 11 - 1 - 1 - 2 79,60:1
2 - 2 - 11 - 1 - 1 - 8 79,60:1
2 - 2 - 11 - 1 - 2 - 1 79,60:1
2 - 2 - 11 - 1 - 2 - 2 79,60:1
2 - 2 - 11 - 1 - 5 - 2 79,60:1
2 - 2 - 11 - 1 - 5 - 8 79,60:1
2 - 2 - 11 - 1 - 8 - 1 79,60:1
2 - 2 - 11 - 1 - 8 - 2 79,60:1
2 - 2 - 11 - 1 - 8 - 8 79,60:1
2 - 2 - 11 - 5 - 1 - 1 79,60:1
2 - 2 - 11 - 5 - 1 - 2 79,60:1
2 - 2 - 11 - 5 - 1 - 8 79,60:1
2 - 2 - 11 - 5 - 2 - 1 79,60:1
2 - 2 - 11 - 5 - 2 - 2 79,60:1
2 - 2 - 11 - 5 - 2 - 8 79,60:1
2 - 2 - 11 - 5 - 5 - 1 79,60:1
2 - 2 - 11 - 5 - 5 - 2 79,60:1
2 - 2 - 11 - 5 - 5 - 8 79,60:1
2 - 2 - 11 - 5 - 8 - 1 79,60:1
2 - 2 - 11 - 5 - 8 - 2 79,60:1
2 - 2 - 11 - 5 - 8 - 8 79,60:1
2 - 2 - 11 - 7 - 1 - 1 79,60:1
2 - 2 - 11 - 7 - 1 - 2 79,60:1
2 - 2 - 11 - 7 - 1 - 8 79,60:1
2 - 2 - 11 - 7 - 2 - 1 79,60:1
2 - 2 - 11 - 7 - 2 - 2 79,60:1
2 - 2 - 11 - 7 - 2 - 8 79,60:1
2 - 2 - 11 - 7 - 5 - 1 79,60:1
2 - 2 - 11 - 7 - 5 - 2 79,60:1
2 - 2 - 11 - 7 - 5 - 8 79,60:1
2 - 2 - 11 - 7 - 8 - 1 79,60:1
2 - 2 - 11 - 7 - 8 - 2 79,60:1
2 - 2 - 11 - 7 - 8 - 8 79,60:1
2 - 2 - 11 - 10 - 1 - 1 79,60:1
2 - 2 - 11 - 10 - 1 - 2 79,60:1
2 - 2 - 11 - 10 - 1 - 8 79,60:1
2 - 2 - 11 - 10 - 2 - 1 79,60:1
2 - 2 - 11 - 10 - 2 - 2 79,60:1
2 - 2 - 11 - 10 - 2 - 8 79,60:1
2 - 2 - 11 - 10 - 5 - 1 79,60:1
2 - 2 - 11 - 10 - 5 - 2 79,60:1
2 - 2 - 11 - 10 - 5 - 8 79,60:1
2 - 2 - 11 - 10 - 8 - 1 79,60:1
2 - 2 - 11 - 10 - 8 - 2 79,60:1
2 - 2 - 11 - 10 - 8 - 8 79,60:1
2 - 2 - 12 - 1 - 1 - 1 79,60:1
2 - 2 - 12 - 1 - 1 - 2 79,60:1
2 - 2 - 12 - 1 - 1 - 8 79,60:1
Platz Nr Pferd Ev.-Quote Reiter Info
1 3 Raucous 1,30 Ryan-L Moore
Formen
Ev.-Quote
  • 1 3
    59,4 kg – 7j. Wallach
    James McDonald
    C Hills
    2,30
    Abstammung: Elnadim – Royal Blush Besitzer: Tony Wechsler & Ann Plummer Züchter:
    Gesamtgewinn: 171.046 GBP
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    12.09.20 18./21 Doncaster 1137 m 31.125 Dane O'Neill 11,0 Stone Of Destiny, Danzeno, Yimou
    28.07.20 3./11 Goodwood 1006 m 18.903 W Buick 23,0 Only Spoofing, Acclaim The Nation
    19.07.20 8./13 York 1006 m 10.674 W Buick 17,0 Lahore, Acclaim The Nation, Danzeno
    05.07.20 8./11 Doncaster 1009 m 6.728 Callum Shepherd 10,0 Camacho Chief, Only Spoofing, Ginger Jam
    23.01.20 8./ Meydan 1006 m 75.276 W Buick - Equilateral, Waady, Rusumaat
  • 2 1
    59,4 kg – 11j. Wallach
    Paul Hanagan
    J S Wainwright
    Nichtstarter
    Abstammung: Exceed And Excel – Rose Blossom Besitzer: Caballo Racing Züchter:
    Gesamtgewinn: 58.880 GBP
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    30.10.23 10./12 Newcastle 1207 m 3.140 Ryan Sexton 67,0 Bernie The Bear, Kraken Florida, Mumcat
    16.10.23 12./14 Musselburgh 1007 m 3.664 Mark Winn 41,0 Mrs Bagerran, He's An Angel, Cheyenne Nation
    07.09.23 10./14 Carlisle 1172 m 4.187 A Mullen 34,0 Rainbow Rain, Dream Deal, Keep Me Stable
    27.08.23 7./11 Beverley 1006 m 4.266 Mark Winn 26,0 Chester Le Streak, J R Cavagin, Elzaal
    11.08.23 12./15 Thirsk 1207 m 3.664 Brandon Wilkie 9,5 Flavius Titus, Chester Le Streak, Red Walls
  • 3 2
    59,4 kg – 7j. Wallach
    Ryan-L Moore
    R M H Cowell
    1,30
    Abstammung: Dream Ahead – Shyrl Besitzer: Mr T W Morley Züchter:
    Gesamtgewinn: 255.960 GBP
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    26.09.20 1./4 Chelmsford City 1207 m 12.291 Alistair Rawlinson 5,5 Shine So Bright, The Perfect Crown
    13.09.20 2./7 Chelmsford City 1207 m 12.938 Ray Dawson 6,5 Desert Safari, Leodis Dream
    29.08.20 4./7 Newmarket 1207 m 14.461 Alistair Rawlinson 19,0 Brad The Brief, Summerghand, Highland Dress
    05.10.19 4./10 Ascot 1207 m 39.697 Alistair Rawlinson 17,0 Cape Byron, Donjuan Triumphant, Keystroke
    24.08.19 1./10 Newmarket 1207 m 20.983 Alistair Rawlinson 11,0 Pretty Pollyanna, Rock On Baileys
Mit der Nutzung unserer Seiten und Services erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. weitere Informationen eTracker Verwendete Cookies eTracker Datenschutz